陕西省2021年国庆节公路网出行温馨提示
来源: >发布时间:2021-09-29 作者:
2021年国庆长假,陕西全省公路继续执行重大节假日小型客车免征通行费政策。免费通行时间为10月1日0时至10月7日24时,免费对象为7座以下(含7座)载客车辆。高速公路以车辆驶离出口收费车道时的联网收费系统时间为准,普通公路以车辆通过收费站收费车道的时间为准。为保障国庆节期间全省公路安全畅通,方便广大司乘驾车出行,省高速公路收费中心联合省公路局,根据历史数据规律,综合天气预报、突发事件、疫情防控及免通政策等因素,对全省公路网运行形势进行了分析预判,供大家出行参考。
一、天气预测预计2021年国庆期间,全省有一次大范围降水过程(10月2日-10月6日)。10月1日全省多云间晴天;10月2日全省多云转阴天,陕北偏西部分地方、关中大部分地方、陕南有小雨。10月3日:全省阴天,陕北小到中雨、榆林大部、延安北部部分地方大到暴雨、局地大暴雨,关中、陕南小雨。10月4-6日全省大部有较强降水,陕北、陕南南部有大到暴雨。10月7日:全省大部有降水。
国庆期间我省大部地区以阴雨天气为主,出行较为不便,户外活动需注意携带雨具。请随时关注气象部门最新的天气预报,合理安排行程。
二、高速公路运行预测经综合分析,预计今年国庆节全省公路网交通流量将较平日大幅增长。
(一)高速公路
预计2021年国庆节我省高速公路出口流量将达到1190万辆,日均170万辆,是平日流量的1.5倍。与2020年国庆节基本持平,较2019年国庆节增长2%。
具体预测数据见下图:

图 12018-2020年陕西省高速公路国庆节出口流量及2021年预测流量
(二)普通公路
预计2021年国庆节,我省普通干线公路网日均交通量为6250辆,是平日流量的1.2倍。较2020年国庆节增长20%,较2019年国庆节增长15%。

图 22018-2020年陕西省普通干线公路国庆节期间交通量及2021年预测交通量
三、高峰时段预测国庆节假期高速公路流量高峰预计出现在10月1日(假期第一天),当天全省高速出口流量预计达到184万辆/日。从时段分布来看,国庆节期间每日10时-12时、16时-18时为流量高峰时段,重要城市收费站容易出现拥堵排队现象。

图 32021年国庆节期间各时段流量预测
四、高速公路车速预测国庆节期间受到路网交通量增长影响,预计全省高速公路平均车速将较平日有所下降,但仍可达到80Km/h以上。

图 42021年国庆节期间高速公路小客车平均车速
五、收费站流量预测国庆节流量较大的收费站多集中在西安周边。收费站出口(进城方向)流量较大的收费站主要有六村堡、曲江、汉城、三桥、潼关、灞桥、长安路、高新区、机场西、杏园;收费站入口(出城方向)流量较大的站点主要有灞桥、汉城、曲江、长安路、六村堡、高新区、机场西、三桥、咸阳、机场。
表 1国庆节收费站出口车流量较大站点预测
序号 | 出口收费站 | 所属高速 | 日均流量(万辆) |
1 | 六村堡 | 福银高速 | 2.42 |
2 | 曲江 | 西安绕城高速 | 1.86 |
3 | 汉城 | 新机场高速 | 1.76 |
4 | 三桥 | 连霍高速 | 1.70 |
5 | 潼关 | 连霍高速 | 1.57 |
6 | 灞桥 | 连霍高速 | 1.52 |
7 | 长安路 | 西安绕城高速 | 1.40 |
8 | 高新区 | 西安绕城高速 | 1.39 |
9 | 机场西 | 福银高速 | 1.28 |
10 | 杏园 | 西安绕城高速 | 1.27 |
表 2国庆节收费站入口车流量较大站点预测
序号 | 入口收费站 | 所属高速 | 日均流量(万辆) |
1 | 灞桥 | 连霍高速 | 4.10 |
2 | 汉城 | 新机场高速 | 3.55 |
3 | 曲江 | 西安绕城高速 | 3.25 |
4 | 长安路 | 西安绕城高速 | 2.97 |
5 | 六村堡 | 福银高速 | 2.96 |
6 | 高新区 | 西安绕城高速 | 2.87 |
7 | 机场西 | 福银高速 | 2.73 |
8 | 三桥 | 连霍高速 | 2.64 |
9 | 咸阳 | 连霍高速 | 2.43 |
10 | 机场 | 新机场高速 | 2.22 |
国庆节期间我省公路预计基本畅通运行,但流量较大的重要节点、城市出入口路段极有可能出现短时饱和缓行的情况。
表 3国庆节期间我省公路易堵区间
路线类型 | 地市 名称 | 路线 编号 | 观测站名称 | 起点名称 | 止点名称 | 拥挤度 |
高速公路 | 西安市 | G3002 | 方家村立交 | 方家村立交 | 谢王立交 | 1.44 |
西高新 | 西高新 | 长安 | 1.45 | |||
纺织城南 | 曲江立交 | 纺织城南 | 1.48 | |||
曲江立交东 | 曲江立交东 | 纺织城 | 1.55 | |||
谢王立交 | 谢王立交 | 杏园 | 2.00 | |||
吕小寨立交东 | 杏园 | 吕小寨立交东 | 2.02 | |||
河池寨立交西 | 新阿房宫立交 | 河池寨立交西 | 2.03 | |||
G70 | 六村堡立交 | 六村堡立交 | 咸阳东 | 2.46 | ||
渭南市 | G30 | 华阴 | 港口 | 华阴 | 1.36 | |
华州西 | 华州西 | 赤水立交 | 1.37 | |||
华州 | 夫水 | 华州 | 1.44 | |||
G3022 | 渭南西上道处(西安方向) | 渭南西过境线西起点 | 渭南西 | 1.47 | ||
咸阳市 | G70 | 太峪 | 渡马 | 太峪 | 1.33 | |
机场西立交 | 机场西立交 | 马庄立交 | 1.33 | |||
延安市 | S16 | 志丹东 | 侯市 | 志丹东 | 2.08 | |
普通公路 | 宝鸡市 | G344 | 横水 | 长虹 | 纸坊 | 1.27 |
渭南市 | G108 | 芝川 | 芝川南陈 | 爱贴村 | 1.23 | |
G210 | 淡村 | 梅家坪镇青岗岭 | 淡村镇瓦窑村 | 2.55 | ||
西安市 | G310 | 大王 | 五号路口 | 四号路口 | 1.17 | |
咸阳市 | G108 | 肖马 | 贞元镇十字 | 武功县城 | 1.21 | |
延安市 | S205 | 新寨河 | 白家窑则村 | 崖头村 | 1.33 | |
榆林市 | G242 | 王沙沟 | 镇川 | 班家沟 | 2.91 | |
鱼河 | 榆阳区 | 上盐湾 | 1.91 | |||
绥德二十里铺 | 四十里铺 | 刘家湾 | 1.79 | |||
绥德城郊 | 马家坪村 | 田庄村 | 1.66 | |||
G307 | 彭滩 | 砖井 | 王来滩 | 2.11 | ||
水滩则 | 王来滩 | 王圈梁 | 1.62 | |||
G337 | 金鸡滩 | 榆神分界 | 榆阳区 | 2.42 | ||
三道河 | 二郎山 | 榆神界 | 1.27 | |||
S204 | 红柳林 | 店塔镇 | 丰家塔 | 1.77 |
(一)高速公路
全省高速公路突发事件多发路段主要有:包茂高速西耀段玉华宫至铜川新区、西镇段太乙宫至营盘,京昆高速西禹段高陵至阎良,西安绕城高速未央至汉城、六村堡至三桥、高新至长安,连霍高速西渭段灞桥至兵马俑,福银高速西长段长武至彬县。
(二)普通公路
全省普通干线公路交通事故多发段主要集中在G210耀州段、G108韩城段、S212金渭段、S210太白段、宝鸡段、G307定边段、G210长安段、G312长武段、G108周至段。
八、施工信息国庆节期间,全省公路网施工情况如下,请通行施工路段的车辆提前减速、谨慎通过。
表 4全省高速公路施工路段一览表
路段 | 施工内容 |
榆靖高速 | 因路段改造施工,包茂高速榆靖段王则湾收费站出入口封闭。 |
西延高速 | 因进行地质沉陷,延西高速西延段西安方向彭镇收费站入口封闭。 |
西渭高速 | 因进行路面坑槽、裂缝维修工程施工,连霍高速西渭段官厅立交至潼关省界之间K902+000至K1032+375、K0至K4+109、K0+000至K10+760段双向占用部分车道。 |
宝天高速 | 连霍高速宝天段宝鸡收费站出口、姜城收费站出入口转宝鸡过境线方向禁止货车通行。 |
西略高速 | 1.因进行视频云联网高清改造、通信系统改造及交安工程施工,每日08:00至18:00,十天高速西略段双向茶镇至沙河之间K296+210至K357段依次占用超车道、行车道和应急车道。 2.因进行路面、护坡、绿化、公路维护、交通维修施工,每天08:00至18:00,十天高速西略段茶镇至沙河之间双向K296+210至K357+000段随机占用车道。 |
平镇高速 | 1.受安平高速山体滑坡影响,平镇高速龙古枢纽转安平高速匝道封闭。 2.受山体滑坡影响,平镇高速安康方向镇坪至牛头店之间K46+720处占用行车道和应急车道。 |
安川高速 | 1.西安方向流水收费站至安康西服务区之间K1089+500处占用一个行车道和应急车道。 2.四川方向毛坝至权河之间K1158+400处占用应急车道。 |
商漫高速 | 受山体滑坡影响,福银高速商漫段商洛方向山阳收费站至山阳服务区之间K1537+250处占用一个行车道和应急车道。 |
汉宁高速 | 受四川境内川陕界至罗家沟枢纽道路封闭施工影响,京昆高速汉宁段四川方向梁山枢纽处交通管制,前往四川方向的车辆由梁山枢纽分流至银昆高速,同时封闭银昆高速经梁山枢纽至京昆高速汉宁段四川方向匝道。勉县、胡家坝、韩家坝收费站入口四川方向禁止货车通行,前往四川方向的客车从宁强立交分流下高速,宁强立交收费站入口四川方向封闭。(预计9月30日结束) |







