关于发布湖南省2020年度公路水运工程监理信用评价结果的通知
来源: >发布时间:2021-05-07 作者:
湘交函〔2021〕174号
湖南省交通运输厅
关于发布湖南省2020年度公路水运工程
监理信用评价结果的通知
各市州交通运输局,厅直相关单位:
根据《公路水运工程监理信用评价办法》(交质监发〔2012〕774号)和《交通运输部办公厅关于做好2020年度公路建设市场信用评价工作的通知》(交办公路函〔2021〕90号)要求,省厅组织开展了2020年度全省公路水运工程监理企业和监理工程师信用评价工作,共有38家在我省从业的监理企业参与评价(公路工程36家、水运工程4家,有2家监理企业同时在公路和水运监理项目上参评),其中评价为AA级的监理企业3家、A级的监理企业31家、B级的监理企业6家;共有678名监理工程师参与评价,其中因失信行为扣分的有209人。现将评定的信用评价结果在全省予以发布(详见附件),并作为我省公路水运工程监理招标的评审依据。其中,苏卫先、张英明、彭飞等23人因2018-2020年度“从业承诺履行状况很差”,根据《湖南省公路水运工程监理信用评价实施细则》(湘交基建〔2018〕23号),自本通知发布之日起1年内不能在我省施工监理招投标中投标,且不得在我省交通建设监理项目从业。
附件:1.湖南省2020年度公路水运工程监理企业信用评价结果表
2.湖南省2020年度公路水运工程监理工程师信用评价结果表
3.湖南省2018~2020年度公路水运工程监理工程师信用评价累计扣分表
湖南省交通运输厅
2021年4月13日
| 附件1 | ||||||
| 湖南省2020年度公路水运工程监理企业信用评价结果汇总表 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 企业注册地 | 资质许可等级 | 项目类别 | 企业在评价省站信用评价得分(分) | 企业在评价省站的信用等级 |
| 1 | 湖南省长湘工程监理有限公司 | 湖南省 | 公路工程-甲级 | 公路工程 | 95.14 | AA |
| 2 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 | 湖南省 | 公路工程-甲级,公路工程-特殊独立大桥专项,公路工程-特殊独立隧道专项,公路工程-公路机电工程专项 | 公路工程 | 95.10 | AA |
| 3 | 长沙华南土木工程监理有限公司 | 湖南省 | 公路工程-甲级,公路工程-特殊独立大桥专项 | 公路工程 | 95.00 | A |
| 4 | 北京中港路通工程管理有限公司 | 北京市 | 公路工程-甲级,公路工程-特殊独立隧道专项 | 公路工程 | 95.00 | A |
| 5 | 陕西海嵘工程项目管理有限公司 | 陕西省 | 公路工程-甲级 | 公路工程 | 95.00 | A |
| 6 | 中交北疆工程咨询有限公司 | 内蒙古 | 公路工程-甲级 | 公路工程 | 95.00 | A |
| 7 | 湖南高速工程咨询有限公司 | 湖南省 | 公路工程-甲级 | 公路工程 | 94.94 | A |
| 8 | 江苏兆信工程项目管理有限公司 | 江苏省 | 公路工程-甲级,公路工程-特殊独立大桥专项,公路工程-特殊独立隧道专项 | 公路工程 | 94.84 | A |
| 9 | 湖南金路工程咨询监理有限公司 | 湖南省 | 公路工程-甲级,公路工程-特殊独立大桥专项,公路工程-特殊独立隧道专项 | 公路工程 | 94.62 | A |
| 10 | 湖南雁扬工程管理有限公司 | 湖南省 | 公路工程-甲级 | 公路工程 | 94.51 | A |
| 11 | 常德市交通建设监理咨询有限公司 | 湖南省 | 公路工程-甲级 | 公路工程 | 94.47 | A |
| 12 | 张家界市公路工程监理咨询有限责任公司 | 湖南省 | 公路工程-乙级 | 公路工程 | 94.00 | A |
| 13 | 广东翔飞公路工程监理有限公司 | 广东省 | 公路工程-甲级,公路工程-特殊独立大桥专项,公路工程-特殊独立隧道专项 | 公路工程 | 93.00 | A |
| 14 | 益阳市公路工程监理有限责任公司 | 湖南省 | 公路工程-乙级 | 公路工程 | 92.27 | A |
| 15 | 郴州市诚祥公路工程咨询监理有限公司 | 湖南省 | 公路工程-乙级 | 公路工程 | 92.00 | A |
| 16 | 合诚工程咨询集团股份有限公司 | 福建省 | 公路工程-甲级,公路工程-特殊独立隧道专项,公路工程-特殊独立大桥专项,公路工程-机电工程 | 公路工程 | 92.00 | A |
| 17 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 湖南省 | 公路工程-甲级 | 公路工程 | 91.80 | A |
| 18 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 湖南省 | 公路工程-甲级,公路工程-特殊独立大桥专项 | 公路工程 | 91.27 | A |
| 19 | 湖南郴州交通建设监理有限公司 | 湖南省 | 公路工程-乙级 | 公路工程 | 91.26 | A |
| 20 | 湖南岳阳交通工程咨询监理公司 | 湖南省 | 公路工程-甲级 | 公路工程 | 91.24 | A |
| 21 | 湘潭舜天交通建设监理咨询有限公司 | 湖南省 | 公路工程-乙级 | 公路工程 | 91.00 | A |
| 22 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 四川省 | 公路工程-甲级 | 公路工程 | 91.00 | A |
| 23 | 湖南通达建设工程咨询监理有限公司 | 湖南省 | 公路工程-甲级 | 公路工程 | 90.68 | A |
| 24 | 长沙中核工程监理咨询有限公司 | 湖南省 | 公路工程-甲级,公路工程-特殊独立大桥专项,公路工程-特殊独立隧道专项 | 公路工程 | 89.82 | A |
| 25 | 北京华路捷公路工程技术咨询有限公司 | 北京市 | 公路工程-甲级,公路工程-特殊独立大桥专项,公路工程-公路机电工程专项 | 公路工程 | 89.30 | A |
| 26 | 湖南省三湘交通建设监理有限公司 | 湖南省 | 公路工程-甲级,水运工程-甲级 | 公路工程 | 89.00 | A |
| 27 | 湖南联智科技股份有限公司 | 湖南省 | 公路工程-甲级 | 公路工程 | 87.98 | A |
| 28 | 育才-布朗交通咨询监理有限公司 | 湖南省 | 水运工程-甲级,公路工程-甲级,公路工程-特殊独立大桥专项,公路工程-特殊独立隧道专项 | 公路工程 | 87.58 | A |
| 29 | 湖南国汇项目管理有限责任公司 | 湖南省 | 公路工程-甲级 | 公路工程 | 87.00 | A |
| 30 | 湖南湖大建设监理有限公司 | 湖南省 | 公路工程-甲级,公路工程-特殊独立大桥专项,公路工程-特殊独立隧道专项 | 公路工程 | 85.26 | A |
| 31 | 深圳高速工程顾问有限公司 | 广东省 | 公路工程-甲级,公路工程-特殊独立大桥专项,公路工程-特殊独立隧道专项 | 公路工程 | 85.00 | B |
| 32 | 广东虎门技术咨询有限公司 | 广东省 | 公路工程-甲级,公路工程-特殊独立大桥专项 | 公路工程 | 83.29 | B |
| 33 | 北京炬桓工程项目管理有限公司 | 北京市 | 公路工程-甲级,公路工程-特殊独立大桥专项 | 公路工程 | 82.00 | B |
| 34 | 衡阳市衡通工程技术咨询服务有限公司 | 湖南省 | 公路工程-乙级 | 公路工程 | 79.00 | B |
| 35 | 怀化市公路监理有限公司 | 湖南省 | 公路工程-乙级 | 公路工程 | 79.00 | B |
| 36 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 北京市 | 公路工程-甲级 | 公路工程 | 74.00 | B |
| 37 | 湖南省三湘交通建设监理有限公司 | 湖南省 | 公路工程-甲级, 水运工程-甲级 | 水运工程 | 95.42 | AA |
| 38 | 浙江港湾工程项目管理有限公司 | 浙江省 | 水运工程-甲级 | 水运工程 | 95.00 | A |
| 39 | 广州华申建设工程管理有限责任公司 | 广东省 | 公路工程-甲级,水运工程-甲级 | 水运工程 | 90.00 | A |
| 40 | 育才-布朗交通咨询监理有限公司 | 湖南省 | 水运工程-甲级,公路工程-甲级,公路工程-特殊独立大桥专项,公路工程-特殊独立隧道专项 | 水运工程 | 87.00 | A |

| 附件3 | ||||||||
| 湖南省2018-2020年度公路水运工程监理工程师信用评价累计扣分表 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 证书信息 | 2018年扣分(分) | 2019年扣分(分) | 2020年扣分(分) | 3年累计扣分(分) | 评价周期从业承诺履行状况 |
| 证书编号 | ||||||||
| 1 | 苏卫先 | 43262719530510****(身份证) | 无监理证(龙琅J3地质专监) | 28 | 100 | 128 | 从业承诺履行状况很差 | |
| 2 | 张英明 | 43052119750703****(身份证) | JGJ0617526 | 114 | 114 | 从业承诺履行状况很差 | ||
| 3 | 彭飞 | 43010319571003****(身份证) | JGJ0925698 | 80 | 80 | 从业承诺履行状况很差 | ||
| 4 | 冯万维 | 21090219670818****(身份证) | JGZ1040726 | 52 | 52 | 从业承诺履行状况很差 | ||
| 5 | 陈芳 | 43040219730907****(身份证) | JGZ1043484 | 48 | 48 | 从业承诺履行状况很差 | ||
| 6 | 何仙芝 | 43252419870324****(身份证) | JGJ1438930 | 6 | 34 | 40 | 从业承诺履行状况很差 | |
| 7 | 关永昇 | 14223219720628****(身份证) | JGZ0731504 | 34 | 34 | 从业承诺履行状况很差 | ||
| 8 | 傅日华 | 43060219660826****(身份证) | JGZ1252208 | 34 | 34 | 从业承诺履行状况很差 | ||
| 9 | 郭相昆 | 14260119600105****(身份证) | JGJ1027245 | 30 | 30 | 从业承诺履行状况很差 | ||
| 10 | 肖克明 | 36242719770620****(身份证) | JGJ1439775 | 30 | 30 | 从业承诺履行状况很差 | ||
| 11 | 王存贵 | 43120219550123****(身份证) | JGJ0617427 | 28 | 28 | 从业承诺履行状况很差 | ||
| 12 | 陶潘深 | 43232619720402****(身份证) | JGJ0721705 | 14 | 12 | 26 | 从业承诺履行状况很差 | |
| 13 | 李航 | 43010219741125****(身份证) | JGJ0617323 | 26 | 26 | 从业承诺履行状况很差 | ||
| 14 | 王晓春 | 43012319540210****(身份证) | JGZ0938890 | 26 | 26 | 从业承诺履行状况很差 | ||
| 15 | 邹长胜 | 15210419670906****(身份证) | JGZ0938954 | 6 | 12 | 8 | 26 | 从业承诺履行状况很差 |
| 16 | 江超生 | 43052419820527****(身份证) | JGZ1251541 | 6 | 18 | 24 | 从业承诺履行状况很差 | |
| 17 | 慕容明海 | 43018119780408****(身份证) | JGZ0938703 | 4 | 20 | 24 | 从业承诺履行状况很差 | |
| 18 | 李杰 | 43232219720227****(身份证) | JGZ1043509 | 2 | 22 | 24 | 从业承诺履行状况很差 | |
| 19 | 陈宏毅 | 34240119640624****(身份证) | JGJ0720359 | 24 | 24 | 从业承诺履行状况很差 | ||
| 20 | 刘结华 | 43250319740526****(身份证) | JGJ1029836 | 24 | 24 | 从业承诺履行状况很差 | ||
| 21 | 蒋建军 | 43292219810915****(身份证) | JGJ0925754 | 24 | 24 | 从业承诺履行状况很差 | ||
| 22 | 林江奕 | 43052519680318****(身份证) | JGJ0407482 | 6 | 16 | 22 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 23 | 黄平良 | 43022319550529****(身份证) | JGJ0719057 | 4 | 18 | 22 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 24 | 何代连 | 43061119730812****(身份证) | JGJ1235584 | 20 | 20 | 从业承诺履行状况较差 | ||
| 25 | 刘海欧 | 22010419751215****(身份证) | JGJ1337623 | 20 | 20 | 从业承诺履行状况较差 | ||
| 26 | 沈强 | 43032219770311****(身份证) | JGZ1145057 | 20 | 20 | 从业承诺履行状况较差 | ||
| 27 | 谢光辉 | 43010319771022****(身份证) | JGZ1146961 | 20 | 20 | 从业承诺履行状况较差 | ||
| 28 | 杨勇 | 43300119750515****(身份证) | JGZ0629306 | 20 | 20 | 从业承诺履行状况较差 | ||
| 29 | 李龙军 | 43250119730323****(身份证) | JGZ1043570 | 8 | 6 | 6 | 20 | 从业承诺履行状况较差 |
| 30 | 刘忠才 | 43250319700401****(身份证) | JGJ0617369 | 8 | 6 | 6 | 20 | 从业承诺履行状况较差 |
| 31 | 戴持久 | 43252219750214****(身份证) | JGJ1336988 | 6 | 6 | 8 | 20 | 从业承诺履行状况较差 |
| 32 | 唐新林 | 43052219631005****(身份证) | JGJ0511711 | 6 | 6 | 8 | 20 | 从业承诺履行状况较差 |
| 33 | 王辉 | 43062419751108****(身份证) | JGJ1029982 | 2 | 6 | 12 | 20 | 从业承诺履行状况较差 |
| 34 | 李英模 | 43108119781024****(身份证) | JGJ0615696 | 6 | 14 | 20 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 35 | 陈立春 | 43090319530204****(身份证) | JGZ1146775 | 6 | 14 | 20 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 36 | 林晓敏 | 42012419780120****(身份证) | JGZ0733622 | 20 | 20 | 从业承诺履行状况较差 | ||
| 37 | 刘红卫 | 43042619781125****(身份证) | JGZ0938754 | 20 | 20 | 从业承诺履行状况较差 | ||
| 38 | 张宏 | 43012119540315****(身份证) | JGZ9701102 | 4 | 16 | 20 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 39 | 程永忠 | 43250119690922****(身份证) | JGJ0721763 | 18 | 18 | 从业承诺履行状况较差 | ||
| 40 | 罗昭正 | 43030219640509****(身份证) | JGJ0925793 | 6 | 12 | 18 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 41 | 岳安全 | 51021319651103****(身份证) | JGJ0407550 | 6 | 12 | 18 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 42 | 盛海山 | 41232219830206****(身份证) | JGZ1251056 | 18 | 18 | 从业承诺履行状况较差 | ||
| 43 | 蒲念桦 | 43252419790902****(身份证) | JGZ1251642 | 10 | 6 | 2 | 18 | 从业承诺履行状况较差 |
| 44 | 周忠信 | 43068219690118****(身份证) | JGZ1043435 | 6 | 6 | 6 | 18 | 从业承诺履行状况较差 |
| 45 | 杨建明 | 43230219530228****(身份证) | JGZ1043591 | 4 | 8 | 6 | 18 | 从业承诺履行状况较差 |
| 46 | 蒋洁勇 | 43052519790607****(身份证) | JGZ1252802 | 12 | 6 | 18 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 47 | 胡树梅 | 43012419811020****(身份证) | JGJ1029978 | 6 | 12 | 18 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 48 | 罗海胜 | 43070219760114****(身份证) | JGJ1029751 | 6 | 12 | 18 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 49 | 焦刚 | 14020219670729****(身份证) | JGJ0719419 | 6 | 12 | 18 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 50 | 杨雪剑 | 22038119730413****(身份证) | JGJ1027245 | 6 | 12 | 18 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 51 | 潘勇 | 43292919721021****(身份证) | JGZ1457833 | 16 | 16 | 从业承诺履行状况较差 | ||
| 52 | 何杰 | 43250319820528****(身份证) | JGZ1043582 | 4 | 12 | 16 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 53 | 霍洪涛 | 13060219761224****(身份证) | JGJ1026833 | 16 | 16 | 从业承诺履行状况较差 | ||
| 54 | 章灿阳 | 43010319700123****(身份证) | JGZ1043450 | 16 | 16 | 从业承诺履行状况较差 | ||
| 55 | 易安 | 43012419780727****(身份证) | JGJ0721896 | 10 | 6 | 16 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 56 | 朱元辉 | 43082119870606****(身份证) | JGZ1457722 | 2 | 8 | 6 | 16 | 从业承诺履行状况较差 |
| 57 | 吴晚升 | 43018119640801****(身份证) | JGJ0617441 | 6 | 10 | 16 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 58 | 何祎 | 43010319651023****(身份证) | JGZ0004317 | 4 | 12 | 16 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 59 | 刘少辉 | 37012219771219****(身份证) | JGZ1250664 | 2 | 14 | 16 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 60 | 张伟 | 43098119821003****(身份证) | JGZ1355135 | 16 | 16 | 从业承诺履行状况较差 | ||
| 61 | 谢胜利 | 43280219720525****(身份证) | JGZ0938682 | 16 | 16 | 从业承诺履行状况较差 | ||
| 62 | 陈嵩 | 43090319831008****(身份证) | JGZ1354158 | 14 | 14 | 从业承诺履行状况较差 | ||
| 63 | 聂文彬 | 21092219681026****(身份证) | JGZ0629191 | 14 | 14 | 从业承诺履行状况较差 | ||
| 64 | 彭学理 | 43250119751103****(身份证) | JGJ1029840 | 14 | 14 | 从业承诺履行状况较差 | ||
| 65 | 叶正安 | 43090319841111****(身份证) | JGZ1457670 | 14 | 14 | 从业承诺履行状况较差 | ||
| 66 | 赵仕耀 | 43012419600310****(身份证) | JGZ0412558 | 8 | 6 | 14 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 67 | 滕德会 | 43302719700510****(身份证) | JGJ0405799 | 6 | 8 | 6 | 20 | 从业承诺履行状况较差 |
| 68 | 李常春 | 65430119780810****(身份证) | JGJ1337629 | 2 | 12 | 14 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 69 | 袁名勇 | 43052419760127****(身份证) | JGJ0617496 | 14 | 14 | 从业承诺履行状况较差 | ||
| 70 | 王九生 | 43040319590828****(身份证) | JGZ0629544 | 14 | 14 | 从业承诺履行状况较差 | ||
| 71 | 黄有坚 | 43018119630715****(身份证) | JGZ1146817 | 12 | 2 | 14 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 72 | 朱用华 | 43242519681117****(身份证) | JGJ1337733 | 6 | 8 | 14 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 73 | 吴耀强 | 21078219790324****(身份证) | JGJ1234341 | 6 | 8 | 14 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 74 | 石创 | 43012119850828****(身份证) | JGZ1355270 | 6 | 8 | 14 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 75 | 王宗林 | 43012119630403****(身份证) | JGZ0416268 | 6 | 8 | 14 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 76 | 刘吉星 | 43030319650115****(身份证) | JGZ0733946 | 6 | 8 | 14 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 77 | 易江萍 | 43012119690909****(身份证) | JGZ1355232 | 2 | 12 | 14 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 78 | 匡志光 | 43252219840427****(身份证) | JGZ1146037 | 14 | 14 | 从业承诺履行状况较差 | ||
| 79 | 梁宏涛 | 43070319801105****(身份证) | JGZ1146677 | 14 | 14 | 从业承诺履行状况较差 | ||
| 80 | 高红发 | 43051119790329****(身份证) | JGZ1146802 | 14 | 14 | 从业承诺履行状况较差 | ||
| 81 | 王定华 | 42242219700402****(身份证) | JGJ0822897 | 6 | 6 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 82 | 张文辉 | 32010219700120****(身份证) | JGJ1029926 | 6 | 6 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 83 | 李海军 | 43230119790407****(身份证) | JGZ1355117 | 6 | 6 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 84 | 王爱华 | 43230119790115****(身份证) | JGJ0721891 | 12 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | ||
| 85 | 阳卓 | 43250319780213****(身份证) | JGJ1029843 | 12 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | ||
| 86 | 余江勇 | 43290219740704****(身份证) | JGZ0522917 | 12 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | ||
| 87 | 李立 | 43232219770604****(身份证) | JGZ0938569 | 6 | 6 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 88 | 李志良 | 43011119770801****(身份证) | JGJ0617340 | 6 | 6 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 89 | 谭斌 | 43052519791024****(身份证) | JGJ1029969 | 6 | 6 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 90 | 向阳 | 43011119720329****(身份证) | JGZ1146955 | 6 | 6 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 91 | 张林 | 43011119820822****(身份证) | JGZ0937426 | 6 | 6 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 92 | 郑重 | 34100219781207****(身份证) | JGJ0721403 | 2 | 10 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 93 | 颜建明 | 61040419750622****(身份证) | JGJ0617475 | 12 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | ||
| 94 | 黄河 | 43070219760615****(身份证) | JGZ1457768 | 12 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | ||
| 95 | 阳白华 | 43012419811110****(身份证) | JGZ1251740 | 12 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | ||
| 96 | 蒲杨宇 | 43122719840404****(身份证) | JGZ1043438 | 12 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | ||
| 97 | 杨帆 | 43062319850628****(身份证) | JGZ1457876 | 12 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | ||
| 98 | 胡海波 | 42011119800323****(身份证) | JGJ1438961 | 2 | 8 | 2 | 12 | 从业承诺履行状况较差 |
| 99 | 谢明芳 | 43250119651024****(身份证) | JGZ0522883 | 8 | 4 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 100 | 张必学 | 43052119621028****(身份证) | JGJ1235661 | 6 | 6 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 101 | 陈朝晖 | 43232519691123****(身份证) | JGJ1029972 | 6 | 6 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 102 | 田江华 | 43302619740707****(身份证) | JGZ1457721 | 6 | 6 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 103 | 陈昕 | 51120319770301****(身份证) | JGZ1457706 | 6 | 6 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 104 | 李阳 | 22028119850509****(身份证) | JGZ1457785 | 6 | 6 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 105 | 周朝仁 | 53233119830707****(身份证) | JGJ1236046 | 6 | 6 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 106 | 张建国 | 43012419660916****(身份证) | JGJ1235665 | 6 | 6 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 107 | 粟中平 | 43072219811208****(身份证) | JGJ0925583 | 6 | 6 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 108 | 李利平 | 43092219800709****(身份证) | JGZ1251566 | 6 | 6 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 109 | 周绪才 | 43021919710519****(身份证) | JGJ1337597 | 6 | 6 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 110 | 秦铁祥 | 43052119621013****(身份证) | JGJ0721836 | 6 | 6 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 111 | 李龙剑 | 43010319751107****(身份证) | JGZ1043463 | 6 | 6 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 112 | 田亚锋 | 43012419620629****(身份证) | JGZ0210414 | 6 | 6 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 113 | 周全 | 43030219791231****(身份证) | JGZ1457792 | 6 | 6 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 114 | 刘慧 | 43252419840327****(身份证) | JGZ1146867 | 6 | 6 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 115 | 颜玉平 | 43250319650817****(身份证) | JGZ1457893 | 6 | 6 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 116 | 邓跃进 | 43012419580420****(身份证) | JGZ0522662 | 6 | 6 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 117 | 但志强 | 43061119601016****(身份证) | JGZ1146791 | 6 | 6 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 118 | 袁玉培 | 43052719821212****(身份证) | JGJ1337670 | 6 | 6 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 119 | 姚志军 | 43050319581212****(身份证) | JGZ0003801 | 6 | 6 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 120 | 夏阳 | 42118119850421****(身份证) | JGZ1457771 | 6 | 6 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 121 | 王弢 | 43010319760221****(身份证) | JGZ1146941 | 6 | 6 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 122 | 王允利 | 23108319670517****(身份证) | JGJ1234071 | 6 | 6 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 123 | 文元桃 | 43302319620611****(身份证) | JGZ1043399 | 6 | 6 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 124 | 欧建国 | 43302319660805****(身份证) | JGJ1029875 | 6 | 6 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 125 | 熊瑛 | 43010319780513****(身份证) | JGZ1251722 | 6 | 6 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 126 | 朱敬东 | 43012419661005****(身份证) | JGJ0925716 | 6 | 6 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 127 | 李阳永 | 43042619650629****(身份证) | JGZ1457787 | 6 | 6 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 128 | 李蓉 | 36243019801010****(身份证) | JGJ1235006 | 2 | 10 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 129 | 阳奇 | 43068119840326****(身份证) | JGZ1457878 | 12 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | ||
| 130 | 袁先桥 | 43070219780215****(身份证) | JGZ1355056 | 6 | 6 | 12 | 从业承诺履行状况较差 | |
| 131 | 方子军 | 43068219700420****(身份证) | JGZ1248077 | 10 | 10 | |||
| 132 | 胡志葆 | 43048119821208****(身份证) | JGJ1029791 | 10 | 10 | |||
| 133 | 姜越川 | 43010319680313****(身份证) | JGJ0511624 | 10 | 10 | |||
| 134 | 刘桂元 | 43018119670606****(身份证) | JGJ0721884 | 10 | 10 | |||
| 135 | 尹剑清 | 43250319590811****(身份证) | JGJ0925816 | 10 | 10 | |||
| 136 | 宁绍春 | 43012419631220****(身份证) | JGJ0617384 | 4 | 6 | 10 | ||
| 137 | 陈学东 | 43090319581204****(身份证) | JGJ0617245 | 10 | 10 | |||
| 138 | 龚德军 | 43072619791121****(身份证) | JGJ1029955 | 10 | 10 | |||
| 139 | 肖彬彬 | 43011119840123****(身份证) | JGZ1251708 | 10 | 10 | |||
| 140 | 郑正红 | 43011119760111****(身份证) | JGJ0721807 | 10 | 10 | |||
| 141 | 王蓉 | 43092319870921****(身份证) | JGJ1940758 | 10 | 10 | |||
| 142 | 于海荣 | 43110219831002****(身份证) | JGZ1251770 | 10 | 10 | |||
| 143 | 黄永强 | 43010319660210****(身份证) | JGZ0416161 | 10 | 10 | |||
| 144 | 熊智 | 43232619781210****(身份证) | JGZ1457890 | 10 | 10 | |||
| 145 | 曾自强 | 43032219730812****(身份证) | JGZ1355162 | 8 | 8 | |||
| 146 | 曾小龙 | 43052519700830****(身份证) | JGZ1457784 | 8 | 8 | |||
| 147 | 邓鑫宇 | 43092119870211****(身份证) | JGZ1355289 | 8 | 8 | |||
| 148 | 黄国军 | 43230119780715****(身份证) | JGJ1132826 | 8 | 8 | |||
| 149 | 李宜远 | 43302319720510****(身份证) | JGZ1043559 | 8 | 8 | |||
| 150 | 易健 | 43012419851128****(身份证) | JGZ1355095 | 8 | 8 | |||
| 151 | 张立 | 43018119640516****(身份证) | JGZ0416313 | 8 | 8 | |||
| 152 | 张世平 | 43242519740316****(身份证) | JGZ1043505 | 8 | 8 | |||
| 153 | 刘奇 | 43040319700916****(身份证) | JGJ0405949 | 4 | 4 | 8 | ||
| 154 | 邓永军 | 43252219751124****(身份证) | JGZ1251495 | 2 | 6 | 8 | ||
| 155 | 唐兴汉 | 43042519691129****(身份证) | JGJ1235629 | 2 | 6 | 8 | ||
| 156 | 曹玲华 | 43012419690905****(身份证) | JGZ1043333 | 8 | 8 | |||
| 157 | 吴建 | 43092219820718****(身份证) | JGZ1354408 | 8 | 8 | |||
| 158 | 张建维 | 43098119830623****(身份证) | JGJ1029830 | 8 | 8 | |||
| 159 | 李加林 | 43010319581011****(身份证) | JGZ1146842 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 160 | 陈永祥 | 43012419710302****(身份证) | JGJ1337630 | 4 | 4 | 8 | ||
| 161 | 刘东军 | 43010319621026****(身份证) | JGZ0522769 | 2 | 6 | 8 | ||
| 162 | 饶小红 | 43010619651004****(身份证) | JGZ0522813 | 2 | 6 | 8 | ||
| 163 | 陈晓军 | 43010319641014****(身份证) | JGZ1251483 | 8 | 8 | |||
| 164 | 蓝碧夏 | 43040319560607****(身份证) | JGJ1030043 | 8 | 8 | |||
| 165 | 黄永红 | 43230219770826****(身份证) | JGZ1250422 | 8 | 8 | |||
| 166 | 廖毅 | 43068119790912****(身份证) | JGZ1961346 | 8 | 8 | |||
| 167 | 陶郁 | 43061119770915****(身份证) | JGZ1146929 | 6 | 6 | |||
| 168 | 赵勇 | 43012419640527****(身份证) | JGZ0210387 | 6 | 6 | |||
| 169 | 唐志平 | 43010319790911****(身份证) | JGZ1355209 | 6 | 6 | |||
| 170 | 曾将 | 43052219851225****(身份证) | JGZ1457870 | 6 | 6 | |||
| 171 | 崔欣 | 43090219820301****(身份证) | JGZ1146788 | 6 | 6 | |||
| 172 | 丁长河 | 36250119661021****(身份证) | JGZ1457851 | 6 | 6 | |||
| 173 | 华传志 | 43060219710121****(身份证) | JGJ1132825 | 6 | 6 | |||
| 174 | 蒋胜我 | 43012419781205****(身份证) | JGZ0733823 | 6 | 6 | |||
