关于机动车登记证书、行驶证、号牌 作废的公告(2022年8月21日)
来源: 北京市公安局公安交通管理局 >发布时间:2022-09-06 作者:佚名
根据公安部《机动车登记规定》(公安部164号令)的规定,下列机动车办理机动车变更、转让、注销登记和被撤销、收缴并强制报废后,未收回机动车登记证书、行驶证或号牌,现公告作废。
特此公告。
附件:关于机动车登记证书、行驶证、号牌作废的清单20220815-20220821
2022年8月21日
| 号牌种类 | 号牌号码 | 登记证书编号 | 行驶证芯编号 | 前膜编号 | 后膜编号 | 回收号牌 | 回收行驶证 | 回收登记证书 | |
| 1 | 15(挂车) | AW449 | 110010008059 | 1100011806164 | 11X1004439902 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
| 2 | 01(大型汽车) | B06001 | 110002580487 | 1190016606406 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 3 | 02(小型汽车) | NP9626 | 110000439734 | 1100014687212 | 1121009051310 | 11X1009051311 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 4 | 02(小型汽车) | CKK799 | 110011835755 | 11X0015616410 | 11X1010236394 | 1181010236395 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 5 | 07(普通摩托车) | B94932 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||||
| 6 | 02(小型汽车) | Y95Z58 | 110003024126 | 1100000189890 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 7 | 07(普通摩托车) | BR7280 | 110002352989 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | |||
| 8 | 02(小型汽车) | HBK858 | 110003306648 | 11X0011584137 | 11X1007627247 | 1181007627248 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 9 | 02(小型汽车) | CLT218 | 110005277509 | 1160016854345 | 11X1010678576 | 1191010678577 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 10 | 02(小型汽车) | QF0A79 | 110001150799 | 1110006704688 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 11 | 02(小型汽车) | P692D8 | 110004585524 | 1100002380074 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 12 | 02(小型汽车) | MHC395 | 110004714051 | 1160014307260 | 1151008194153 | 1171008194152 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 13 | 02(小型汽车) | MFX352 | 110005552800 | 1110012803151 | 11X1005758314 | 11X1005758315 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 14 | 02(小型汽车) | Q226Q9 | 110006987060 | 11X0006383108 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 15 | 02(小型汽车) | Q3YW52 | 110007735689 | 1160008332889 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 16 | 15(挂车) | AM505 | 110007989226 | 1120008409828 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 17 | 02(小型汽车) | BT2012 | 110007106763 | 11X0015384673 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 18 | 02(小型汽车) | BT2245 | 110007138806 | 1170015382466 | 11X1011551740 | 1181011551741 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 19 | 02(小型汽车) | BT2247 | 110007138808 | 1100015382416 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 20 | 02(小型汽车) | BT2253 | 110007138814 | 1120015382440 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 21 | 02(小型汽车) | BT5619 | 110007225514 | 1110006704111 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 22 | 02(小型汽车) | BT5622 | 110007225517 | 1190006704114 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 23 | 02(小型汽车) | QKW275 | 110006320206 | 1160005235776 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 24 | 02(小型汽车) | BT5634 | 110007225529 | 11X0006704126 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 25 | 02(小型汽车) | PC8F53 | 110004776360 | 1170002506948 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 26 | 01(大型汽车) | EH3817 | 110001057285 | 11X0013690628 | 1181002518579 | 1191002517300 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 27 | 07(普通摩托车) | BR7300 | 110002471511 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |||
| 28 | 02(小型汽车) | BU8450 | 110008479169 | 1160012012130 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 29 | 02(小型汽车) | JU6690 | 110002028180 | 1110014066446 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 30 | 52(小型新能源汽车) | ADR9151 | 110010341764 | 1170012564468 | 11X1005676402 | 1191005676403 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 31 | 02(小型汽车) | PU3C80 | 110005061166 | 1190003270654 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 32 | 07(普通摩托车) | BV3210 | 110006028856 | 11X0003580578 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | ||
| 33 | 01(大型汽车) | ED1958 | 110000267552 | 1110007674280 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 34 | 02(小型汽车) | NC7115 | 110003557660 | 11X0006967461 | 1141003459437 | 1161003459436 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 35 | 01(大型汽车) | E44941 | 110004685839 | 1180002841681 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 36 | 02(小型汽车) | N78H90 | 110003830899 | 1160001289242 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 37 | 02(小型汽车) | P1XB13 | 110005813039 | 1100004332539 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 38 | 02(小型汽车) | BT7299 | 110007292988 | 1190007060570 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 39 | 02(小型汽车) | Q31GX8 | 110001755066 | 1120010336586 | 1171001576051 | 1121001576251 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 40 | 02(小型汽车) | BT7324 | 110007344014 | 1140007060595 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 41 | 02(小型汽车) | QR30R3 | 110002574235 | 1190008619998 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 42 | 02(小型汽车) | Q271N0 | 110004008530 | 1190006261883 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 43 | 02(小型汽车) | Q600D1 | 110006930481 | 1110005944612 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 44 | 01(大型汽车) | EG8109 | 110008479397 | 1120009464685 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 45 | 02(小型汽车) | BT7542 | 110007344317 | 1150007061342 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 46 | 02(小型汽车) | BT7563 | 110007344521 | 1190007061363 | 1131004605630 | 11X1004605631 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 47 | 02(小型汽车) | Q36LG2 | 110009165093 | 1180010386498 | 11X1001756143 | 1131001756142 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 48 | 02(小型汽车) | H23147 | 110012624506 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |||
| 49 | 02(小型汽车) | QR8X55 | 110007340079 | 1190006883119 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 50 | 02(小型汽车) | PJH229 | 110003827806 | 1180014922627 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 51 | 02(小型汽车) | PKC505 | 110003845619 | 1110001119119 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 52 | 02(小型汽车) | JN5678 | 110001943673 | 1150000031529 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | ||
| 53 | 02(小型汽车) | ALM532 | 110007215043 | 1160013463503 | 1141007125143 | 1161007125142 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 54 | 02(小型汽车) | QBH839 | 110004724243 | 1190004999902 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 55 | 02(小型汽车) | EE7040 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||||
| 56 | 02(小型汽车) | QCW508 | 110006187422 | 1180006146829 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 57 | 13(低速车) | B47309 | 110000680185 | 1190002966674 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 58 | 13(低速车) | B13702 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | ||||
| 59 | 02(小型汽车) | QA7P63 | 110002093340 | 1160006484816 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 60 | 02(小型汽车) | Q8X9Q3 | 110008914672 | 1180010118080 | 11X1000812422 | 11X1000812423 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 61 | 02(小型汽车) | QZU782 | 110006598769 | 1180005684408 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 62 | 02(小型汽车) | PG3W08 | 110004855446 | 1120007137064 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 63 | 02(小型汽车) | HY5142 | 110001523856 | 1170000031531 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 64 | 02(小型汽车) | JM5749 | 110001898524 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 65 | 02(小型汽车) | Q90JM6 | 110009160433 | 1180010575124 | 1161001719783 | 1181001719782 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 66 | 02(小型汽车) | NVF016 | 110004821567 | 1160002588231 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 67 | 02(小型汽车) | BT7573 | 110007344531 | 1160007061373 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
| 68 | 02(小型汽车) | PM6F22 | 110003562741 | 1140002751685 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 69 | 02(小型汽车) | BT7763 | 110007389026 | 1150006849831 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 70 | 07(普通摩托车) | BV5961 | 110006523182 | 1130003134755 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 71 | 07(普通摩托车) | BZ6205 | 110007178627 | 1110003254407 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 72 | 08(轻便摩托车) | A05821 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||||
| 73 | 08(轻便摩托车) | A47563 | 110008692170 | 1150009726264 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 74 | 02(小型汽车) | KX7300 | 110002568091 | 1130011650236 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 75 | 01(大型汽车) | E44945 | 110004685838 | 11X0002841677 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 76 | 02(小型汽车) | BT5802 | 110007225697 | 1130006704294 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 77 | 02(小型汽车) | P117A8 | 110004508754 | 1170002296757 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 78 | 02(小型汽车) | GZL769 | 110002895949 | 1110013817458 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 79 | 02(小型汽车) | BT6693 | 110007276575 | 1170006846949 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 80 | 02(小型汽车) | BT6727 | 110007276609 | 1180006846983 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 81 | 02(小型汽车) | GNK461 | 110002020214 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 82 | 02(小型汽车) | BT6807 | 110007276689 | 1110006847063 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 83 | 01(大型汽车) | EC9096 | 110001096087 | 1160007663783 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 84 | 07(普通摩托车) | BAS883 | 110007703019 | 1190007037970 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 85 | 02(小型汽车) | QA3D98 | 110000554358 | 1180006574125 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 86 | 02(小型汽车) | Q558D8 | 110006929933 | 1100014834970 | 1151011615078 | 1131011615079 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 87 | 01(大型汽车) | APZ330 | 110003286553 | 1110014919689 | 1191009093950 | 11X1009095699 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 88 | 02(小型汽车) | P9KW35 | 110005561429 | 1140003960070 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 89 | 02(小型汽车) | P6NS23 | 110003035980 | 1160004208074 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 90 | 02(小型汽车) | Q71WJ1 | 110005894609 | 1180011227518 | 11X1002938470 | 1191002938471 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 91 | 02(小型汽车) | N1W060 | 110004217637 | 1180000284663 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 92 | 02(小型汽车) | PM7155 | 110003580988 | 1160009315835 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 93 | 02(小型汽车) | PM7159 | 110003580989 | 1140009315836 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 94 | 15(挂车) | AE863 | 110002988003 | 1190012518448 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 95 | 02(小型汽车) | LQ1823 | 110002778906 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 | |||
| 96 | 02(小型汽车) | GNM636 | 110002099548 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 97 | 02(小型汽车) | PLU628 | 110003851471 | 1150001335040 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 98 | 02(小型汽车) | BT5676 | 110007225571 | 1150006704168 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 99 | 02(小型汽车) | BT5679 | 110007225574 | 1150006704171 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 100 | 02(小型汽车) | ADZ150 | 110010078891 | 1130011976048 | 11X1004719066 | 1181004719067 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 |
| 101 | 01(大型汽车) | AL1771 | 110005728939 | 1190004147984 | 未回收后号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
| 102 | 02(小型汽车) | A1HK66 | 110003543229 | 1110014688898 | 1131009026670 | 11X1009026671 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
| 103 | 02(小型汽车) | BT7280 | 110007292969 | 1120007060551 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 104 | 02(小型汽车) | P1EM19 | 110005462379 | 1180003742031 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 105 | 02(小型汽车) | N35E47 | 110001674610 | 11X0014561580 | 1161002654379 | 1181002654378 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 106 | 02(小型汽车) | BT5687 | 110007225582 | 1100006704179 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 107 | 02(小型汽车) | QME599 | 110006340527 | 1180005317710 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 108 | 01(大型汽车) | AJ2759 | 110005101934 | 1150003096468 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 109 | 02(小型汽车) | BT5642 | 110007225537 | 1110011650769 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 110 | 02(小型汽车) | KAQ491 | 110003361939 | 1160016875297 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 111 | 02(小型汽车) | BT5643 | 110007225538 | 1190006704135 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 112 | 01(大型汽车) | AFU266 | 110005926993 | 1180011605611 | 1191003691562 | 11X1003695968 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 113 | 02(小型汽车) | ELX935 | 110001750470 | 1160016875350 | 1131001902517 | 1151001902516 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 114 | 01(大型汽车) | AH7293 | 110005067611 | 1170004707197 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 115 | 01(大型汽车) | AEU261 | 110005928723 | 1130011371685 | 1191002948581 | 1191003025850 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 116 | 02(小型汽车) | BT5651 | 110007225546 | 1190006704143 | 11X1000096425 | 1121000096424 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 117 | 02(小型汽车) | LS6932 | 110002850397 | 1130004142567 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 118 | 02(小型汽车) | BT5672 | 110007225567 | 1150006704164 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 119 | 02(小型汽车) | BT5674 | 110007225569 | 1190006704166 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 120 | 02(小型汽车) | BT5581 | 110007225476 | 1150006704073 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 121 | 02(小型汽车) | QZQ688 | 110006534914 | 1190012952624 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 122 | 02(小型汽车) | BT5587 | 110007225482 | 1140006704079 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 123 | 02(小型汽车) | MFG226 | 110003028071 | 1120012064135 | 1121004696048 | 11X1004696049 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 124 | 02(小型汽车) | BT5600 | 110007225495 | 1110006704092 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 125 | 02(小型汽车) | BT5606 | 110007225501 | 1100006704098 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 126 | 02(小型汽车) | BT5607 | 110007225502 | 1190006704099 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 127 | 02(小型汽车) | NXD104 | 110003971357 | 1140001175972 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 128 | 02(小型汽车) | QZ29P5 | 110008427278 | 1120014385265 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 129 | 02(小型汽车) | N3PX10 | 110006628667 | 1130012985492 | 1151005970284 | 1131005970285 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 130 | 01(大型汽车) | E70940 | 110000965500 | 1100004671355 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 131 | 02(小型汽车) | L98305 | 110002687510 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | |||
| 132 | 02(小型汽车) | MZ1733 | 110003232635 | 1190000104447 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 133 | 02(小型汽车) | LBZ407 | 110010136876 | 1120016798006 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 134 | 01(大型汽车) | AMN902 | 110011221207 | 1100014348295 | 1121008204733 | 1191008208568 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 135 | 02(小型汽车) | Q43WV3 | 110012693584 | 1150016796133 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 136 | 02(小型汽车) | EJW473 | 110003361962 | 1140016798005 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 137 | 02(小型汽车) | HAR315 | 110004263389 | 1170013691255 | 1181003604858 | 1161003604859 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 138 | 02(小型汽车) | Q43XD5 | 110003657049 | 1160016796134 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 139 | 02(小型汽车) | Q6HN50 | 110007134268 | 1120007645883 | 未回收后号牌 | 已回收 | 未回收 | ||
| 140 | 02(小型汽车) | QB8C95 | 110007113812 | 1130006811003 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 141 | 02(小型汽车) | BU8895 | 110008672317 | 1110009503152 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 142 | 02(小型汽车) | BT5721 | 110007225616 | 1140006704213 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 143 | 02(小型汽车) | BT5741 | 110007225636 | 1190006704233 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 144 | 02(小型汽车) | BT5760 | 110007225655 | 1150006704252 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 145 | 02(小型汽车) | P623Q6 | 110004659833 | 1180002494104 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 146 | 16(教练汽车) | AW099 | 110005903467 | 1110014402496 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 | ||
| 147 | 02(小型汽车) | N8KQ02 | 110005626566 | 11X0004021390 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 148 | 07(普通摩托车) | BS0846 | 110004954934 | 1160002344287 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 149 | 02(小型汽车) | HB4459 | 110001063048 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 150 | 02(小型汽车) | BN9768 | 110008499948 | 1180009437660 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 151 | 01(大型汽车) | E24795 | 110003805190 | 1100001068528 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 152 | 02(小型汽车) | Q6RU53 | 110002287778 | 1130008038395 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 153 | 02(小型汽车) | N3X210 | 110002796662 | 1190010318656 | 1121009477573 | 1141009477572 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 154 | 02(小型汽车) | EMP170 | 110012646565 | 1170016796163 | 1161012544624 | 1141012544625 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 155 | 02(小型汽车) | N30K04 | 110004377514 | 1180016836790 | 1151002253386 | 1131002253387 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 |
| 156 | 52(小型新能源汽车) | AAP3978 | 110010931304 | 1100014503881 | 1121009089845 | 1141009089844 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 157 | 02(小型汽车) | H11952 | 110000906966 | 1190006348452 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | ||
| 158 | 02(小型汽车) | P099J1 | 110004584034 | 1100006991066 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 159 | 02(小型汽车) | EZ6192 | 110000157566 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 160 | 02(小型汽车) | FMJ239 | 110000702777 | 1180016672751 | 1171012303024 | 1151012303025 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 161 | 02(小型汽车) | N3GE77 | 110003519145 | 1190016908349 | 1181006286955 | 1141006286957 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 162 | 02(小型汽车) | P6GZ83 | 110005484534 | 1150007861173 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 163 | 01(大型汽车) | AAD559 | 110002585104 | 1110009873829 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 164 | 01(大型汽车) | ACG829 | 110001982261 | 1100010065265 | 1131000554661 | 1151000649766 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
| 165 | 02(小型汽车) | Q7PA68 | 110007784529 | 1170008050317 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 166 | 01(大型汽车) | ACM123 | 110003931547 | 1180010214719 | 1191000885038 | 1161000883012 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
| 167 | 01(大型汽车) | ADX830 | 110002401488 | 1170011282169 | 1151002949682 | 1141003247696 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
| 168 | 01(大型汽车) | AEJ517 | 110003554329 | 1170011474071 | 1181003369376 | 1131003403594 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
| 169 | 01(大型汽车) | AV1358 | 110003786768 | 1110007987219 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 170 | 01(大型汽车) | AV2096 | 110002680202 | 1160009873138 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 171 | 01(大型汽车) | AX9502 | 110002230286 | 1100008918086 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 172 | 02(小型汽车) | P815M8 | 110004637141 | 1160002386274 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 173 | 02(小型汽车) | Q50GY5 | 110002277129 | 1120010237033 | 11X1001581460 | 1181001581461 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
| 174 | 01(大型汽车) | EE3310 | 110000782650 | 1120009082827 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 175 | 02(小型汽车) | QX76P9 | 110004982407 | 1190008751053 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
原文链接:http://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/gsgg/wsgs/325910717/index.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。







