安徽省交通运输厅关于安全生产专家库人选的公示
来源: >发布时间:2021-05-25 作者:
根据《安徽省交通运输厅安全生产专家库暂行管理办法》,经推荐、审核等程序,拟确定王开荣等157名同志为安徽省交通运输厅安全生产专家库人选,现予以公示。公示时间:2021年5月11日至5月17日(5个工作日)。联系人:张显永,电话:0551-63628330
附件:安徽省交通运输厅安全生产专家库人选名单.xls
安徽省交通运输厅安委会
2021年5月11日
| 安徽省交通运输厅安全生产专家库人选名单 | |||
| 专业类别 | 序号 | 姓名 | 推荐单位 |
| 道路运输 | 1 | 王开荣 | 合肥 |
| 2 | 董 伟 | ||
| 3 | 李文杰 | 淮北 | |
| 4 | 杨 杰 | 宿州 | |
| 5 | 戴永翔 | 阜阳 | |
| 6 | 王其飞 | ||
| 7 | 李继勇 | ||
| 8 | 江本荣 | ||
| 9 | 李孝庆 | ||
| 10 | 孙树辉 | ||
| 11 | 齐 胜 | 滁州 | |
| 12 | 南天浩 | 六安 | |
| 13 | 王 胜 | 芜湖 | |
| 14 | 徐海元 | 安庆 | |
| 15 | 许张红 | 省交通执法局 | |
| 16 | 汤 峰 | 交通职业技术学院 | |
| 17 | 王 雷 | ||
| 18 | 徐小东 | ||
| 19 | 汪新松 | 港航集团 | |
| 城市客运 | 1 | 王 林 | 阜阳 |
| 2 | 冯宝举 | 滁州 | |
| 3 | 马 颢 | ||
| 4 | 李志成 | 交通职业技术学院 | |
| 5 | 承友明 | ||
| 水路运输和海事管理 | 1 | 路凌云 | 合肥 |
| 2 | 马 勇 | 亳州 | |
| 3 | 王之皓 | 宿州 | |
| 4 | 王俊锋 | ||
| 5 | 田 军 | 蚌埠 | |
| 6 | 王长安 | 滁州 | |
| 7 | 刘乃俊 | 六安 | |
| 水路运输和海事管理 | 8 | 丁仁华 | 六安 |
| 9 | 俞胡林 | 宣城 | |
| 10 | 张晓云 | 海事中心 | |
| 11 | 陶成义 | ||
| 12 | 周健松 | ||
| 13 | 赵纯华 | 省交通执法局 | |
| 14 | 吴保华 | ||
| 15 | 张金高 | 渔船检验处 | |
| 16 | 张小梅 | ||
| 17 | 刘 超 | 交通职业技术学院 | |
| 18 | 王在高 | ||
| 19 | 张 威 | 交控集团 | |
| 20 | 李士永 | 港航集团 | |
| 21 | 王 岗 | ||
| 港口管理 | 1 | 阚 华 | 合肥 |
| 2 | 张茂永 | 蚌埠 | |
| 3 | 罗 松 | 芜湖 | |
| 4 | 吴启锋 | ||
| 5 | 孙东彪 | ||
| 6 | 郭宝全 | ||
| 7 | 洪弟安 | ||
| 8 | 欧孝信 | ||
| 9 | 詹江琴 | ||
| 10 | 吴 俊 | ||
| 11 | 杨华灿 | ||
| 12 | 胡俊勇 | 铜陵 | |
| 13 | 梅龙安 | ||
| 14 | 秦文涛 | ||
| 15 | 江航东 | 安庆 | |
| 16 | 盛敏兵 | ||
| 17 | 邓文胜 | 港航集团 | |
| 18 | 许 强 | ||
| 公路水运建设工程 | 1 | 刘润峰 | 合肥 |
| 公路水运建设工程 | 2 | 桑培勇 | 合肥 |
| 3 | 陈小虎 | ||
| 4 | 方 平 | ||
| 5 | 王 峰 | 淮北 | |
| 6 | 许 尚 | ||
| 7 | 周 志 | 亳州 | |
| 8 | 徐 昌 | ||
| 9 | 张文华 | 宿州 | |
| 10 | 郁福梅 | ||
| 11 | 刘 庆 | 蚌埠 | |
| 12 | 戚 斌 | ||
| 13 | 崔纪强 | 阜阳 | |
| 14 | 牛明超 | ||
| 15 | 王 刚 | ||
| 16 | 张志刚 | 淮南 | |
| 17 | 王金国 | 滁州 | |
| 18 | 陈 斌 | 六安 | |
| 19 | 张 松 | ||
| 20 | 陶 琪 | ||
| 21 | 黄 浩 | ||
| 22 | 徐小卫 | 马鞍山 | |
| 23 | 陶良兵 | 芜湖 | |
| 24 | 李继华 | 宣城 | |
| 25 | 吴 斌 | ||
| 26 | 余伦明 | 铜陵 | |
| 27 | 胡晓平 | 安庆 | |
| 28 | 祝东圣 | 黄山 | |
| 29 | 江志敏 | ||
| 30 | 黄泽瑞 | ||
| 31 | 邵之源 | ||
| 32 | 朱新实 | 公路中心 | |
| 33 | 徐建东 | ||
| 34 | 汪圣谷 | ||
| 公路水运建设工程 | 35 | 高学华 | 质安中心 |
| 36 | 倪良松 | ||
| 37 | 熊 伟 | ||
| 38 | 杜维斌 | ||
| 39 | 王 东 | 交通职业技术学院 | |
| 40 | 齐永生 | ||
| 41 | 马祖桥 | 交控集团 | |
| 42 | 朱文海 | ||
| 43 | 尤 吉 | ||
| 44 | 吴林松 | ||
| 45 | 沈保根 | ||
| 46 | 虞杨波 | ||
| 47 | 曹士政 | 港航集团 | |
| 48 | 杜荣宏 | ||
| 49 | 慈红武 | ||
| 50 | 高 胜 | ||
| 51 | 马 超 | ||
| 52 | 孙立武 | ||
| 53 | 万云刚 | ||
| 交通设施运营养护 | 1 | 俞仕忠 | 合肥 |
| 2 | 孙 朋 | 亳州 | |
| 3 | 王 坤 | 阜阳 | |
| 4 | 彭增刚 | 滁州 | |
| 5 | 马 勇 | 六安 | |
| 6 | 袁毓敏 | 宣城 | |
| 7 | 胡桢忠 | 铜陵 | |
| 8 | 章玉全 | 池州 | |
| 9 | 刘方金 | 安庆 | |
| 10 | 吴鹏来 | ||
| 11 | 周维东 | 公路中心 | |
| 12 | 张建军 | ||
| 13 | 严摇铃 | 质安中心 | |
| 14 | 王乐远 | ||
| 交通设施运营养护 | 15 | 方 强 | 省交通执法局 |
| 16 | 胡晓泉 | ||
| 17 | 段明华 | 交通职业技术学院 | |
| 18 | 蔡立彬 | 交控集团 | |
| 19 | 李 锐 | ||
| 20 | 秦祖辉 | ||
| 21 | 龙 光 | ||
| 22 | 王文飞 | ||
| 23 | 胡 升 | 港航集团 | |
| 24 | 许自玉 | ||
| 25 | 陈四平 | ||
| 26 | 王书文 | ||
| 应急管理和协调处置 | 1 | 乔冰冰 | 蚌埠 |
| 2 | 连冬海 | 淮南 | |
| 3 | 朱晓东 | 滁州 | |
| 4 | 王宗红 | 六安 | |
| 5 | 钱晓虹 | 交通职业技术学院 | |
| 6 | 黄志福 | 交控集团 | |
| 7 | 沈志祥 | ||
| 8 | 杨俊杰 | ||
| 9 | 高建业 | ||
| 10 | 吴启震 | ||
| 11 | 廖 亮 | ||
| 12 | 金卫国 | ||
| 13 | 陈平超 | 港航集团 | |
| 14 | 孙刘林 | ||
| 15 | 王连勤 | ||







