2021年湖南省第二批严重违法超限超载运输失信当事人名单
来源: >发布时间:2021-06-04 作者:
依据国家发展改革委、中国人民银行、交通运输部等36个部委联合签署的《关于对严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》和《交通运输守信联合激励和失信联合惩戒对象名单管理办法(试行)》,湖南省交通运输厅通过“湖南省交通运输厅”网站(http://jtt.hunan.gov.cn)公示2021年第二批严重违法超限超载失信当事人信息,公示期为10个工作日。
如公示期内对信息存在异议,可通过(电话0731-88770039或者到383513346@qq.com邮箱)进行投诉申诉。公示期结束后,信息正式发布,为期2年。
一、1年违法超限运输超过3次的货运车辆信息汇总表
| 序号 | 货运车辆车牌号 | 道路运输证号 | 来源 |
| 1 | 湘H30735 | 430903203303 | 益阳市 |
| 2 | 湘HA7058 | 430981202289 | 益阳市 |
| 3 | 湘HA5907 | 430903206530 | 益阳市 |
| 4 | 湘HA7031 | 430922204352 | 益阳市 |
| 5 | 湘HA5907 | 430903206530 | 益阳市 |
| 6 | 湘H15746 | 430903204057 | 益阳市 |
| 7 | 湘CZ2678 | 430301200253 | 湘潭市 |
| 8 | 湘CZ0339 | 430300201767 | 湘潭市 |
| 9 | 湘C75887 | 430381202011 | 湘潭市 |
| 10 | 湘C79292 | 430381202157 | 湘潭市 |
| 11 | 湘KH6369 | / | 湘潭市 |
| 12 | 湘KH7607 | 431321204285 | 湘潭市 |
| 13 | 湘KG3161 | 431302206150 | 湘潭市 |
| 14 | 湘KG5879 | 431382202887 | 益阳市 |
二、1年违法超限运输超过3次的驾驶人信息汇总表
| 序号 | 驾驶人姓名 | 身份证号码 | 来源 |
| 1 | 黄建新 | 432321196808247434 | 益阳市 |
| 2 | 彭登辉 | 430981198002086914 | 益阳市 |
| 3 | 涂学军 | 432325197505260498 | 益阳市 |
| 4 | 文光辉 | 432325197902041213 | 益阳市 |
| 5 | 薛景秋 | 430922198009045111 | 益阳市 |
| 6 | 杨新星 | 430923198908163257 | 益阳市 |
| 7 | 田启祥 | 430321196602151558 | 湘潭市 |
| 8 | 周建宁 | 430381198202118113 | 湘潭市 |
| 9 | 邹 ??/span> | 432503198112014031 | 湘潭市 |
| 10 | 彭竹庭 | 432522196609115217 | 湘潭市 |
| 11 | 黄运科 | 432503198209073177 | 益阳市 |
| 12 | 李君华 | 432522197911235791 | 湘潭市 |
| 13 | 吴东来 | 432524197709261470 | 益阳市 |







