2024年元旦假期我省普通国省干线公路出行服务提示
来源: 安徽省交通运输厅 >发布时间:2023-12-29 作者:佚名
2024年元旦放假时间为12月30日-1月1日,共计3天。届时普通国省道小型客车通行不免费。
一、天气状况
根据气象部门预测,12月29日起,全省自北向南有小雨过程。12月31日-1月1日,全省以晴到多云为主。受冷空气影响,31日安徽全省平均气温将下降3~5℃,局部超过6℃。冷空气过后,2024年1月1日早晨全省最低气温-4~-2℃。天气系统瞬息万变,请以最新预报为准!
二、出行服务
放假期间,全省交通阻断路段共有137处,其中83处因施工需要实行交通管制,54处因施工需要实行交通中断(见附表),以上路段均已通过路政、交警向社会公告并提供绕行路线。出行前请关注道路出行提示,通过施工节点时请注意现场交通标志提示!
三、流量预判
2023年节假日交通量屡创新高,预计2024年元旦假期,交通量将继续保持上升态势。
1.总体流量变化
元旦放假期间,预计全省普通国省干线公路日均机动车当量预计将达到13800至14000辆,同比上升11.5%至12.5%。
2.高峰出行时段
预计从2023年12月29日下午,车流量将达到第一个高峰时段,12月30日起,每日均有早、晚两个高峰,2024年1月1日为返程拥堵高峰,1月2日拥堵逐渐缓解,并趋于平日。
3.易拥堵路段
结合历年数据及公路阻断绕行情况来看,拥挤度较大路段有G205芜湖芜南路治超站段、G237亳州蒙城乐土段、G105亳州燕庄道班段、G206合肥花岗段、S314阜阳韦庙路段;交通量较大的路段有G205芜湖弋江路段、G206六安三沟段、G206淮南上窑段、G206合肥花岗段、S334芜湖三山交通办段,有条件的可选择避开拥挤度及交通量大的路段。
四、出行提示
1.合理规划行程,错时错峰出行。元旦假期期间,公众可通过各种途径提前了解路况信息,避开易拥堵以及施工路段,错时错峰出行。
2.提前做好出行准备。出行前做好准备,检查车辆状况,提前为爱车加满油,如为新能源汽车,建议提前充满电量。
3.遵守交通规则,安全出行。驾乘人员在出行途中要遵守交通规则,系好安全带,按照交通标志行驶,养成良好的驾驶习惯,不要频繁变道、超车,注意控制车辆速度。经过公路平交道口要注意观察,防止撞上突然出现的行人或者电动自行车。在匝道、桥梁、隧道等易积雪结冰路段,应尽量避免急踩刹车,防止车辆打滑。
普通国省道交通中断路段
序号 | 路段名称 | 现场桩号/施工信息 | 绕行线路 |
1 | 合肥市S104 | K5+460至K22+539 公路施工养护 | 绕行路线:东华大道与裕溪路交口至繁华大道段利用东华大道、桥头集路、店忠路、繁华大道等路口进行绕行。 |
2 | 合肥市S103 | K68+800至K76+125 公路施工养护 | 绕行路线:经G346至庐城至裴岗或裴岗至庐江至G346绕行。 |
3 | 合肥市G346 | K543+200至K549+920 公路施工养护 | 绕行线路: 1、庐江前往舒城、安庆方向的过境大中型货运车辆请沿G330洞合线(原合铜公路)→合肥三河镇后再沿S330湖铁路(原六舒三路)→再沿206国道前往舒城、安庆,或由庐江汤池军埠道口经G42合安高速绕行。 2、舒城、安庆前往庐江方向过境大中型货运车辆请沿206国道→经S330湖铁路(原六舒三路)→合肥三河镇再沿G330洞合线(原合铜公路)前往庐江,或由合肥三河镇上G3高速前往庐江。 |
4 | 合肥市S104 | K5+460至K22+539 公路施工养护 | 绕行路线:东华大道与裕溪路交口至繁华大道段利用东华大道、桥头集路、店忠路、繁华大道等路口进行绕行。 |
5 | 合肥市S215 | K152+500至K153+495 公路施工养护 | 绕行线路:过往车辆从S104绕行。 |
6 | 合肥市S215 | K143+520至K143+900 公路施工养护 | 绕行线路::高铁站站前道路绕行。 |
7 | 合肥市G346 | K500+1至K501+2 公路施工养护 | 路段两端及平交道口设置警示、警告和指路标志,请注意绕行提示。 |
8 | 合肥市S451 | K31+403至K34+843 桥隧施工养护 | 路段两端及平交道口设置警示、警告和指路标志,请注意绕行提示。 |
9 | 合肥市G312 | K499+600至K502+000 公路施工养护 | 绕行路线:来往车辆从站北路→闻水路→山水路→佳木路→峰回路→G312国道绕行。 |
10 | 合肥市S330 | K154+626至K162+626 公路施工养护 | 绕行路线:巢湖沐集往返庐江盛桥方向的车辆,可经由S450、G346进行绕行 |
11 | 亳州市S310 | K42+200至K43+800 桥隧施工养护 | 桥梁两端及平交道口设置警示、警告和指路标志,请注意绕行提示。 |
12 | 亳州市S310 | K1+700至K3+350 桥隧施工养护 | 桥梁两端及平交道口设置警示、警告和指路标志,请注意绕行提示。 |
13 | 亳州市S307 | K132+300至K133+800 桥隧施工养护 | 桥梁两端及平交道口设置警示、警告和指路标志,请注意绕行提示。 |
14 | 亳州市S307 | K155+500至K156+700 桥隧施工养护 | 桥梁两端及平交道口设置警示、警告和指路标志,请注意绕行提示。 |
15 | 亳州市S239 | K3+000至K4+300 桥隧施工养护 | 桥梁两端及平交道口设置警示、警告和指路标志,请注意绕行提示。 |
16 | 亳州市S239 | K11+500至K12+550 桥隧施工养护 | 桥梁两端及平交道口设置警示、警告和指路标志,请注意绕行提示。 |
17 | 亳州市S239 | K32+000至K33+000 桥隧施工养护 | 桥梁两端及平交道口设置警示、警告和指路标志,请注意绕行提示。 |
18 | 亳州市S247 | K7+700至K8+500 桥隧施工养护 | 桥梁两端及平交道口设置警示、警告和指路标志,请注意绕行提示。 |
19 | 亳州市S102 | K187+600至K188+600 桥隧施工养护 | 桥梁两端及平交道口设置警示、警告和指路标志,请注意绕行提示。 |
20 | 亳州市G329 | K1094+100至K1095+000 桥隧施工养护 | 桥梁两端及平交道口设置警示、警告和指路标志,请注意绕行提示。 |
21 | 亳州市G329 | K1090+000至K1091+000 桥隧施工养护 | 桥梁两端及平交道口设置警示、警告和指路标志,请注意绕行提示。 |
22 | 宿州 G206 | K895+600至K906+230 公路施工养护 | 绕行路线:请过往车辆从南三环、东三环、北三环、盐洛高速、京台高速、S306、G344绕行。 |
23 | 宿州 S414 | K0+000至K15+420 公路施工养护 | 绕行路线:请过往车辆从G104、S304绕行。 |
24 | 宿州 S216 | K20+120至K28+000 公路施工养护 | 绕行路线:请过往车辆从G104、G343绕行。 |
25 | 蚌埠 S224 | K81+375至K87+770 公路施工养护 | 路段两端及平交道口设置警示、警告和指路标志,请注意绕行提示。 |
26 | 阜阳市S310 | K142+700至K144+000 公路施工养护 | 路段两端及平交道口设置警示、警告和指路标志,请注意绕行提示。 |
27 | 阜阳市S308 | K100+500至K103+500 公路施工养护 | 路段两端及平交道口设置警示、警告和指路标志,请注意绕行提示。 |
28 | 阜阳市S417 | K26+100至K28+100 公路施工养护 | 路段两端及平交道口设置警示、警告和指路标志,请注意绕行提示。 |
29 | 阜阳市S314 | K16+660至K18+780 桥隧施工养护 | 桥梁两端及平交道口设置警示、警告和指路标志,请注意绕行提示。 |
30 | 阜阳市S253 | K52+680至K52+750 桥隧施工养护 | 桥梁两端及平交道口设置警示、警告和指路标志,请注意绕行提示。 |
31 | 阜阳市S253 | K49+880至K49+950 桥隧施工养护 | 桥梁两端及平交道口设置警示、警告和指路标志,请注意绕行提示。 |
32 | 阜阳市S253 | K46+810至K47+740 桥隧施工养护 | 桥梁两端及平交道口设置警示、警告和指路标志,请注意绕行提示。 |
33 | 阜阳市G105 | K990+821至K992+139桥隧施工养护 | 绕行路线:1、机动车辆由G35济广高速通行。上行方向为南照淮河公路大桥上游2km左右颍上县南照镇,沿S318可达G35高速南照入口;下行方向为霍邱县冯井镇,沿G105可达G35高速周集入口。 2、行人及非机动车辆:行人、非机动车及不满足高速公路通行条件的机动车辆由大桥上、下游两个渡口通行。 |
34 | 阜阳 S102 | K244+872至K253+772 公路施工养护 | 绕行路线:王新庄→105国道→423省道→李长营。封闭施工期间,除工程施工车辆外,禁止一切机动车辆通行。 |
35 | 阜阳 S255 | K29+933至K31+816 公路施工养护 | 绕行路线:S255至华鑫大道至S417(融城大道)至复兴路至S255。 |
36 | 阜阳 G329 | K1164+447至K1166+380 公路施工养护 | 路段两端及平交道口设置警示、警告和指路标志,请注意绕行提示。 |
37 | 淮南市S236 | K0+000至K5+800 公路施工养护 | 路段两端及平交道口设置警示、警告和指路标志,请注意绕行提示。 |
38 | 淮南市G237 | K485+195至K485+212 桥隧施工养护 | 桥梁两端及平交道口设置警示、警告和指路标志,请注意绕行提示。 |
39 | 淮南市G237 | K483+250至K483+269 桥隧施工养护 | 桥梁两端及平交道口设置警示、警告和指路标志,请注意绕行提示。 |
40 | 淮南市G206 | K1013+358至K1020+060 公路施工养护 | 绕行线路:途经车辆请从国庆东路-中兴路-朝阳东路-田大南路-洞山东路-中兴路-春申大街-G206绕道行驶。 |
41 | 淮南市G345 | K683+500至K686+370 其它 | 全时段限行道路区域:长江路、黄河路、珠江路、大别山路、九华山路、黄山路、齐云山路三、限行车辆类型:中型和重型载货汽车、挂车及牵引车,四、绕行线路:1.东部车辆,沿淮潘公路至古沟十字路向北转入泥祁路至 S 312或行至孔李大桥进出潘集区。 |
42 | 淮南市S230 | K216+718至K227+836 公路施工养护 | 路段两端及平交道口设置警示、警告和指路标志,请注意绕行提示。 |
43 | 淮南市G328 | K652+260至K656+260 公路施工养护 | 路段两端及平交道口设置警示、警告和指路标志,请注意绕行提示。 |
44 | 淮南市G237 | K425+151至K425+170 桥隧施工养护 | 桥梁两端及平交道口设置警示、警告和指路标志,请注意绕行提示。 |
45 | 淮南市G328 | K647+260至K652+260 公路施工养护 | 路段两端及平交道口设置警示、警告和指路标志,请注意绕行提示。 |
46 | 淮南市S239 | K68+500至K68+700 涉路施工 | 路段两端及平交道口设置警示、警告和指路标志,请注意绕行提示。 |
47 | 六安市S332 | K59+490至K62+290 公路施工养护 | 霍山至佛子岭镇及佛子岭电站绕行路线: ①老六佛路19号桥至三水厂至佛子岭镇至佛子岭大桥(迎驾大桥)至佛子岭电站。 ②黑石渡大桥头至新建淠河西岸道路至佛子岭电站至佛子岭大桥(迎驾大桥)至佛子岭镇。 |
48 | 马鞍山市S205 | K0+012至K52+225 公路施工养护 | 路段两端及平交道口设置警示、警告和指路标志,请注意绕行提示。 |
49 | 宣城市S346 | K101至K114 公路施工养护 | 路段两端及平交道口设置警示、警告和指路标志,请注意绕行提示。 |
50 | 宣城市S207 | K105+850至K105+900 公路施工养护 | 路段两端及平交道口设置警示、警告和指路标志,请注意绕行提示。 |
51 | 铜陵市G330 | K846+237至K855+337 公路施工养护 | 路段两端及平交道口设置警示、警告和指路标志,请注意绕行提示。 |
52 | 池州市S228 | K17+324至K20+836 码头施工 | 路段两端及平交道口设置警示、警告和指路标志,请注意绕行提示。 |
53 | 安庆市G237 | K648+000至K648+400 桥隧施工养护 | 桥梁两端及平交道口设置警示、警告和指路标志,请注意绕行提示。 |
54 | 宿松县G105 | K1442+500至K1446+000公路施工养护 | 路段两端及平交道口设置警示、警告和指路标志,请注意绕行提示。 |
原文链接:https://jtt.ah.gov.cn/xwdt/zwdt/122095471.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。