湖南省交通运输厅下属事业单位2023年公开招聘拟聘用人员公示
来源: 湖南省交通运输厅 >发布时间:2024-04-12 作者:佚名
根据《湖南省交通运输厅下属事业单位2023年公开招聘方案》有关规定,经报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,确定宴晨翔等31名同志为拟聘用人员,现予以公示。
| 序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 准考证号 |
| 1 |
湖南省长沙航道事务中心 | 航道测量测绘岗 | 晏晨翔 | 男 | 12231600110 |
| 2 | 航道测量测绘岗 | 张凡 | 男 | 12231600101 | |
| 3 | 航道运行维护岗 | 彭名仕 | 男 | 12231600515 | |
| 4 | 航道运行维护岗 | 胡前 | 男 | 12231600514 | |
| 5 | 航道运行维护岗 | 张新宇 | 男 | 12231600615 | |
| 6 | 航道运行维护岗 | 张杰 | 男 | 12231600612 | |
| 7 | 航道运行维护岗 | 何庆龙 | 男 | 12231600714 | |
| 8 | 船舶装备技术岗 | 宋文博 | 男 | 12231601603 | |
| 9 | 智能航道建设技术岗 | 黄灏 | 男 | 12231602101 | |
| 10 | 数据处理 | 杨佑铭 | 男 | 12231603202 | |
| 11 | 运行监测 | 杨子晨 | 男 | 12231603219 | |
| 12 | 运行监测 | 付添龙 | 男 | 12231603221 | |
| 13 | 项目管理 | 刘洋 | 男 | 12231603306 | |
| 14 | 湖南省益阳航道事务中心 | 航道测量测绘岗 | 黄悦 | 女 | 12231600214 |
| 15 | 航道运行维护岗一 | 黄启涛 | 男 | 12231601007 | |
| 16 | 航道运行维护岗二 | 黄磊磊 | 男 | 12231601205 | |
| 17 | 船舶装备技术岗二 | 胡锐文 | 男 | 12231601628 | |
| 18 | 湖南省衡阳航道事务中心
| 航道测量测绘岗 | 肖林伟 | 男 | 12231600218 |
| 19 | 航道运行维护岗一 | 王宇礞 | 男 | 12231601316 | |
| 20 | 航道运行维护岗二 | 倪辉辉 | 男 | 12231601420 | |
| 21 | 船舶装备技术岗 | 刘宏意 | 男 | 12231601730 | |
| 22 | 智能航道建设技术岗 | 陈慧欣 | 男 | 12231602212 | |
| 23 | 财务审计岗 | 张玲 | 女 | 12231602908 | |
| 24 | 湖南省常德航道事务中心
| 航道测量测绘岗 | 张昆 | 男 | 12231600322 |
| 25 | 航道测量测绘岗 | 李游 | 男 | 12231600323 | |
| 26 | 航道运行维护岗一 | 谢佳璇子 | 女 | 12231601517 | |
| 27 | 智能航道建设技术岗 | 彭博 | 男 | 12231602428 | |
| 28 | 智能航道建设技术岗 | 向东 | 男 | 12231602621 | |
| 29 | 智能航道建设技术岗 | 伍超宁 | 男 | 12231602521 | |
| 30 | 湖南省铁路专用线运输管理办公室 | 铁路与轨道交通管理岗位 | 许代言 | 男 | 12231603413 |
| 31 | 湖南省交通运输厅科技信息中心 | 网络安全岗位 | 蒋权 | 男 | 12231603401 |
公示时间:2024年4月9日至4月17日。如有异议,请以实名反映问题,反映问题必须真实、准确,并提供有关调查核实线索,不受理匿名举报。
受理电话:0731-88770126(省交通运输厅机关纪委)
0731-88770155(省交通运输厅人事处)
受理地址:长沙市天心区湘府西路199号省交通运输厅603室
湖南省交通运输厅
2024年4月9日
原文链接:http://jtt.hunan.gov.cn/jtt/xxgk/zwgg/202404/t20240409_33273323.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。







