湟源公路总段2024年路基路面修复养护工程SG2标段中标候选人公示
来源: 青海省交通运输厅 >发布时间:2024-06-04 作者:佚名
| 项目名称 | 湟源公路总段2024年路基路面修复养护工程 | ||||||||||
| 招标编号 | QHYH-2024-003 | 招标人名称 | 青海省湟源公路总段养护中心 | 联系电话 | 0971-2432954 | ||||||
| 代理机构名称 | 青海业和工程管理咨询有限公司 | 联系电话 | 0971-6279667 | ||||||||
| 开标时间 | 2024年05月31日10时00分 | 开标地点 | 青海省政务服务监督管理局一号开标室 | ||||||||
| 公示期限 | 2024年05月31日~2024年06月03日 | ||||||||||
| 第一中标候选人 | 青海省兴利公路桥梁工程有限公司 | 投标报价(元) | 7525472.00 | 施工工期 | 100日历天 | ||||||
| 企业业绩 | G572贵南至乌兰公路茶卡至察汗诺段工程 | ||||||||||
| 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:国家现行规范合格标准。 竣工验收的质量评定 :国家现行规范合格及以上标准。 | ||||||||||
| 安全目标 | 1.满足国家、省级交通运输主管部门及发包人的相关规定。 2.严格按照《公路养护安全作业规程》设置安全作业区,确保道路正常通行,零事故、零伤亡。 | ||||||||||
| 项目经理 | 贺红涛 | 注册证书号码 | 青1632021202200040 | ||||||||
| 项目经理业绩 | G0613共玉高速野马滩震损段恢复重建工程 | ||||||||||
| 项目总工 | 刘海法 | ||||||||||
| 项目总工业绩 | G0613共玉高速野马滩震损段恢复重建工程 | ||||||||||
| 第二中标候选人 | 青海省果洛公路工程建设有限公司 | 投标报价(元) | 7540000.00 | 施工工期 | 100日历天 | ||||||
| 企业业绩 | 省道308线大角满(青甘界)至瓜什则段公路改建工程 | ||||||||||
| 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:国家现行规范合格标准。 竣工验收的质量评定 :国家现行规范合格及以上标准。 | ||||||||||
| 安全目标 | 1.满足国家、省级交通运输主管部门及发包人的相关规定。 2.严格按照《公路养护安全作业规程》设置安全作业区,确保道路正常通行,零事故、零伤亡。 | ||||||||||
| 项目经理 | 刘振坤 | 注册证书号码 | 青1632018201900150 | ||||||||
| 项目经理业绩 | 省道308线大角满(青甘界)至瓜什则段公路改建工程 | ||||||||||
| 项目总工 | 赵有南 | ||||||||||
| 项目总工业绩 | 省道308线大角满(青甘界)至瓜什则段公路改建工程 | ||||||||||
| 第三中标候选人 | 临沂市政集团有限公司 | 投标报价(元) | 7543705.42 | 施工工期 | 100日历天 | ||||||
| 企业业绩 | S229沂邳线兰山费县界至兰陵县城段大修工程 | ||||||||||
| 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:国家现行规范合格标准。 竣工验收的质量评定 :国家现行规范合格及以上标准。 | ||||||||||
| 安全目标 | 1.满足国家、省级交通运输主管部门及发包人的相关规定。 2.严格按照《公路养护安全作业规程》设置安全作业区,确保道路正常通行,零事故、零伤亡。 | ||||||||||
| 项目经理 | 张彩艳 | 注册证书号码 | 鲁1372009201202598 | ||||||||
| 项目经理业绩 | S229沂邳线兰山费县界至兰陵县城段大修工程 | ||||||||||
| 项目总工 | 王涛 | ||||||||||
| 项目总工业绩 | G205山深线郯城绕城段改建工程 | ||||||||||
| 被否决 投标单位 | 单位名称 | 被否决原因 | |||||||||
| 浙江交工集团股份有限公司 | 根据招标文件3.2.4条款规定,该投标人未进入第2个信封详细评审名单。 | ||||||||||
| 陕西盛坤建设工程有限公司 | 根据招标文件3.2.4条款规定,该投标人未进入第2个信封详细评审名单。 | ||||||||||
| 青海省湟源公路工程建设有限公司 | 根据招标文件3.2.4条款规定,该投标人未进入第2个信封详细评审名单。 | ||||||||||
| 新疆交通建设集团股份有限公司 | 根据招标文件3.2.4条款规定,该投标人未进入第2个信封详细评审名单。 | ||||||||||
| 其他投标单位 | / | ||||||||||
| 监督单位 | 青海省湟源公路总段 | ||||||||||
| 电 话:0971-24888986 | |||||||||||
原文链接:https://jtyst.qinghai.gov.cn/jtyst/2024-05/31/article_2024053117542149139.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。







