关于2020年度公路养护施工企业信用评价“参评项目及标段”的公示
来源: >发布时间:2021-06-29 作者:
为实现2020年度公路养护施工企业信用评价“应录尽录、应评尽评、阳光透明”的管理目标,确保评价工作严肃认真、公平公正。我厅依据《湖南省国省道公路养护从业单位信用评价实施细则》(湘交养管规〔2021〕2号)等相关文件,通过“湖南省公路养护作业信用管理系统”对各项目建设单位申报,各级交通主管部门汇总复核的项目及标段信息进行了收集,共计231个项目标段符合2020年度公路养护施工企业参评条件。现予公示5个工作日(2021年6月18日至6月24日)。
公示期间,相关项目建设单位、养护施工企业对我厅公示的“参评项目及标段”,任何单位和个人发现公示内容存在虚假信息均可根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第七条、十二条规定向我厅反映或举报。请在公示期内向我厅提出申诉(申诉书需加盖公章,申诉事项及主张应清晰、明确,证据资料应完整、充分。涉及普通国省道项目的申诉,应先由所属市州交通运输局汇总并提出复核意见),逾期不予受理。申诉书面资料应同步寄送我厅。
受理机构:湖南省交通运输厅(公路养护管理处、厅机关纪委)
电话:0731-88770189
地址:长沙市天心区湘府西路199号
附件1 2020年度公路养护施工企业“参评项目及标段”公示表
湖南省交通运输厅
2021年6月17日
| 附件1 | ||||||
| 2020年度公路养护施工企业“参评项目及标段”公示表 | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目标段名称 | 项目标段造价 | 中标企业 | 运营单位 | 所属市州 |
| 1 | 会同县S342线K138+300-K161+133段路面中修工程 | 会同县S342线K138+300-K161+133段路面中修工程 | 954.4019万元 | 湖南立昌公路桥梁建设有限公司 | 会同县公路建设养护中心 | 怀化市 |
| 2 | G354线K616+000`~K617+000段公路大修工程 | G354线K616+000~K617+000段公路大修工程第1合同段 | 308.6万元 | 冷水江市锑都公路养护工程有限公司 | 冷水江市公路建设养护中心 | 娄底市 |
| 3 | 长永高速2020年度路面养护工程 | YHSG01 | 2105.00万元 | 湖南省湘平路桥建设有限公司 | 现代投资股份有限公司长沙分公司 | 长沙市 |
| 4 | G4京港澳高速公路(潭耒段)2019-2020年度养护工程 | G4京港澳高速公路(潭耒段)2019-2020年度养护工程 | 5676.50万元 | 湖南省湘平路桥建设有限公司 | 现代投资股份有限公司潭耒分公司 | 株洲市 |
| 5 | 长沙绕城高速公路西北段专项养护工程(二期)及月亮岛特大桥护栏提质改造专项养护工程YHSG01标段 | YHSG01标段 | 28267.90万元 | 湖南省湘平路桥建设有限公司 | 长沙深长快速干道有限公司 | 长沙市 |
| 6 | 2020年国省道大修工程-S348线大修工程 | 2020年国省道大修工程-S348线大修工程 | 2844.1279万元 | 湖南省湘平路桥建设有限公司 | 宁远县公路建设养护中心 | 永州市 |
| 7 | 长株高速公路2020年度路面处治专项工程 | 长株高速公路2020年度路面处治专项工程 | 2049.5639 | 湖南省湘平路桥建设有限公司 | 湖南长株高速公路开发有限责任公司 | 长沙市 |
| 8 | 湖南省高速公路开发总公司2018-2021年养护工程施工 | 第YG2标 | 4261.29万元 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 湖南省高速公路集团有限公司株洲分公司 | 株洲市 |
| 9 | 湖南省高速公路建设开发总公司2018年-2021年养护工程施工第YG2标段(永州) | 第YG2标段 | 2827.54万元 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 湖南省高速公路集团有限公司永州分公司 | 永州市 |
| 10 | 湖南省高速公路建设开发总公司2018-2021年养护工程施工 | 第YG2标 | 9102.96万元 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 湖南省高速公路集团有限公司娄底分公司 | 娄底市 |
| 11 | 湖南省高速公路建设开发总公司2018年-2021年养护工程施工第YG2标段(湘潭) | YG2标 | 2273.05万元 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 湖南省高速公路集团有限公司湘潭分公司 | 湘潭市 |
| 12 | 湖南省高速公路建设开发总公司2018-2021年养护工程施工 | YG2 | 7374.52万元 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 湖南省高速公路集团有限公司衡阳分公司 | 衡阳市 |
| 13 | 湖南省高速公路建设开发总公司2018-2021年养护工程施工第YG2标段(郴州) | 第YG2标段(郴州) | 9125.15万元 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 湖南省高速公路集团有限公司郴州分公司 | 郴州市 |
| 14 | 湖南省高速公路建设开发总公司2018年-2021年养护工程施工第YG2标段(怀化) | 第YG2标段 | 9924.66万元 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 湖南省高速公路集团有限公司怀化分公司 | 怀化市 |
| 15 | 湖南省沪昆高速醴潭段高速公路2016-2020年度小修保养及中修工程 | 1标段 | 7934.7933万元 | 湖南省通和工程有限公司 | 湖南省醴潭高速公路建设开发有限公司 | 株洲市 |
| 16 | 湖南长韶娄高速公路2019-2022年养护工程 | 湖南长韶娄高速公路2019-2022年养护工程 | 5294.19万元 | 湖南省通和工程有限公司 | 湖南长韶娄高速公路有限公司 | 长沙市 |
| 17 | 2020年溆浦县G354国道路面中修工程 | 2020年溆浦县G354国道路面中修工程 | 271.925万元 | 湖南海建工程有限公司 | 溆浦县公路建设养护中心 | 怀化市 |
| 18 | 会同县G209线K2921+125-K2930+885段路面大修工程 | 会同县G209线K2921+125-K2930+885段路面大修工程 | 2164.52万元 | 湖南海建工程有限公司 | 会同县公路建设养护中心 | 怀化市 |
| 19 | 零陵区2020年国省道大中修工程 | G322线大修工程(G322线K1422+055-K1427+344) | 1155.78万元 | 湖南海建工程有限公司 | 永州市零陵区公路建设养护中心 | 永州市 |
| 20 | 2020年国省道大中修工程江华G207线大修工程 | J1 | 2036.60万元 | 湖南海建工程有限公司 | 江华瑶族自治县公路局 | 永州市 |
| 21 | 祁阳县公路建设养护中心2020年国省道大中修工程-G322线中修工程 | 祁阳县公路建设养护中心2020年国省道大中修工程-G322线中修工程 | 693.21万元 | 湖南海建工程有限公司 | 祁阳县公路建设养护中心 | 永州市 |
| 22 | 2020年国省道大中修工程道县G357线大修工程 | 2020年国省道大中修工程道县G357线大修工程 | 1801.15万元 | 湖南海建工程有限公司 | 道县公路局 | 永州市 |
| 23 | 湘西州2019年普通国省道大中修(含灾毁恢复重建)工程 | A1 | 6345.00万元 | 湖南省湘西公路桥梁建设有限公司 | 湘西州公路建设养护中心 | 湘西自治州 |
| 24 | 湘西州2020年第一批普通国省道大中修工程(含预防性养护) | A1 | 6989.00万元 | 湖南省湘西公路桥梁建设有限公司 | 湘西州公路建设养护中心 | 湘西自治州 |
| 25 | 湘西州2018年国省干线危桥改造工程 | A1 | 2711.46万元 | 湖南省湘西公路桥梁建设有限公司 | 湘西州公路建设养护中心 | 湘西自治州 |
| 26 | 湘西州2018年第一批国省道大中修(含灾毁恢复重建)工程 | A1 | 6872.94万元 | 湖南省湘西公路桥梁建设有限公司 | 湘西州公路建设养护中心 | 湘西自治州 |
| 27 | G536(原S308)线鹤龙湖段升级改造大修工程(K90+542~K100+912段) | 全合同段 | 8482.9818万元 | 岳阳盛利工程有限公司 | 湘阴县公路建设和养护中心 | 岳阳市 |
| 28 | G241线石门泉坡至慈利通津铺公路路面改善(大修)工程第一标段 | 第一标段 | 2481.3643万元 | 岳阳盛利工程有限公司 | 张家界市干线公路路面改善工程建设有限公司 | 张家界市 |
| 29 | 平江县G536线K19+394~K33+000段大修工程试验路项目 | 全合同段 | 3837.4912万元 | 岳阳盛利工程有限公司 | 平江县公路建设和养护中心 | 岳阳市 |
| 30 | 长沙绕城高速西南段及机场高速2020-2022养护工程施工 | 长沙机场高速2020-2022养护工程施工 | 2239.4758万元 | 湖南恒利建筑工程有限公司 | 长沙环路建设开发集团有限公司机场分公司 | 长沙市 |
| 31 | 2019-2020年度长潭、长永高速公路养护工程 | 2019-2020年度长潭、长永高速公路养护工程 | 7573.56万元 | 湖南恒利建筑工程有限公司 | 现代投资股份有限公司长沙分公司 | 长沙市 |
| 32 | 长益高速公路2020-2022年养护专项工程 | 2020-2022年养护专项工程YHSG2标段 | 457.88万元 | 湖南恒利建筑工程有限公司 | 湖南长益高速公路有限公司 | 长沙市 |
| 33 | 2020年度长益高速公路路面中修处治工程 | 2020年度长益高速公路路面中修处治工程LMZX1标段 | 1113.96万元 | 湖南恒利建筑工程有限公司 | 湖南长益高速公路有限公司 | 长沙市 |
| 34 | 长沙绕城高速西南段及机场高速2020-2022养护工程施工 | 长沙绕城高速西南段2020-2022养护工程施工 | 1998.4537万元 | 湖南恒利建筑工程有限公司 | 湖南投资集团股份有限公司绕城公路西南段分公司 | 长沙市 |
| 35 | 2020年中方县第一批国省道大中修工程 | 2020年怀化市省道S250线中方段大修工程、S322线中修工程建设项目 | 363.68万元 | 怀化凯晨建设工程有限公司 | 中方县公路建设养护中心 | 怀化市 |
| 36 | 洪江市G320线K1554+300下边坡处治工程S249线K119+800-k119+842处上边坡处治工程 | 洪江市G320线K1554+300下边坡处治工程S249线K119+800-k119+842处上边坡处治工程 | 176.4万元 | 怀化凯晨建设工程有限公司 | 洪江市公路建设养护中心 | 怀化市 |
| 37 | 零陵区2020年国省道大中修工程 | S230线大中修工程(K4+000-K12+000) | 766.89万元 | 湖南映晟交通建设工程有限公司 | 永州市零陵区公路建设养护中心 | 永州市 |
| 38 | G319线K1569+000-K1570+000路面大修工程 | 全合同段 | 501.8045万元 | 湖南映晟交通建设工程有限公司 | 常德市鼎城区公路建设养护中心 | 常德市 |
| 39 | 2020年国省道大中修冷水滩区S236线大修工程 | 2020年国省道大中修冷水滩区S236线大修工程 | 1186.8483万元 | 湖南映晟交通建设工程有限公司 | 永州市冷水滩区公路建设养护中心 | 永州市 |
| 40 | 衡阳市蒸湘区S336线路面中修工程 | 衡阳市蒸湘区S336线路面中修工程 | 1090.3932万元 | 湖南映晟交通建设工程有限公司 | 衡阳市公路建设养护中心蒸湘分中心 | 衡阳市 |
| 41 | 城步苗族自治县S248线大修工程项目 | 城步苗族自治县S248线大修工程项目 | 891.99万元 | 湖南鼎旺建设有限公司 | 城步苗族自治县公路管理局 | 邵阳市 |
| 42 | 2020年度北塔区G320线预防性养护工程 | 2020年度北塔区G320线预防性养护工程 | 235.65万元 | 湖南鼎旺建设有限公司 | 邵阳市北塔区公路管理局 | 邵阳市 |
| 43 | 2020年攸县第二批普通国省道路面大中修工程项目 | 2020年攸县第二批普通国省道路面大中修工程项目 | 288.32万元 | 湖南鼎旺建设有限公司 | 攸县交通事务中心 | 株洲市 |
| 44 | 零陵区2020年国省道大中修工程 | G322线中修工程(K1471+000~K1474+000) | 214.01万元 | 湖南鼎旺建设有限公司 | 永州市零陵区公路建设养护中心 | 永州市 |
| 45 | 零陵区S339老屋桥危桥改造工程 | 无 | 153.3万元 | 湖南鼎旺建设有限公司 | 永州零陵区交通运输局 | 永州市 |
| 46 | 永兴县G240线K536+369~K549+000段道路大修工程 | 永兴县G240线K536+369~K549+000段道路大修工程二标 | 1480.79万元 | 湖南发通路桥集团有限公司 | 永兴县公路建设养护中心 | 郴州市 |
| 47 | 宁乡市G234(原S209)线路面大修工程 | 宁乡市G234(原S209)线路面大修工程二标段 | 1102.1032万元 | 湖南发通路桥集团有限公司 | 宁乡市公路养护中心 | 长沙市 |
| 48 | 宁乡市S326线(K243+100~K249+000、K250+000~K251+354段)路面大修工程 | 宁乡市S326线(K243+100~K249+000、K250+000~K251+354段)路面大修工程 | 651.8709万元 | 湖南发通路桥集团有限公司 | 宁乡市公路养护中心 | 长沙市 |
| 49 | 株洲市2020年S329线(K63+900~K65+400)城郊段大修工程 | 株洲市2020年S329线(K63+900~K65+400)城郊段大修工程 | 417.10万元 | 湖南湘通公路桥梁建设有限公司 | 株洲市城郊公路养护中心 | 株洲市 |
| 50 | 浏阳市S103线K35+400-K42+203段路面大修工程 | 浏阳市S103线K35+400-K42+203段路面大修工程 | 3406.40万元 | 湖南湘通公路桥梁建设有限公司 | 浏阳市公路建设养护中心 | 长沙市 |
| 51 | 浏阳市G319线浏大公路路面大修工程 | 浏阳市G319线K1279+284-K1287+439段路面大修工程 | 3934.6397万元 | 湖南湘通公路桥梁建设有限公司 | 浏阳市公路建设养护中心 | 长沙市 |
| 52 | 茶陵县S320线2017年大修(灾毁重建)工程施工第一标段 | 茶陵县S320线2017年大修(灾毁重建)工程施工第一标段 | 4218.40万元 | 湖南湘通公路桥梁建设有限公司 | 茶陵县交通建设投资经营有限公司 | 株洲市 |
| 53 | S104洞株公路日常小修保养 | S104洞株公路日常小修保养 | 293.6279万元 | 长沙市公路桥梁建设有限责任公司 | 长沙市公路管理局城郊公路养护服务中心 | 长沙市 |
| 54 | 宁乡市G234(原S209)线路面大修工程 | 宁乡市G234(原S209)线路面大修工程一标段 | 1114.7523万元 | 长沙市公路桥梁建设有限责任公司 | 宁乡市公路养护中心 | 长沙市 |
| 55 | 安乡县S228荆江南堤至八百弓公路七座桥(大官桥、合兴桥、黄师咀桥、金家垱桥、肖家咀桥、太治桥、太八桥)梁维修加固工程 | 安乡县S228荆江南堤至八百弓公路七座桥(大官桥、合兴桥、黄师咀桥、金家垱桥、肖家咀桥、太治桥、太八桥)梁维修加固工程 | 392.7494万元 | 长沙市公路桥梁建设有限责任公司 | 安乡县顺达路桥建设开发有限公司 | 常德市 |
| 56 | 张家界市2020年普通国省道大中修工程 | 张家界市2020年普通国省道大中修工程施工合同段 | 4010.84万元 | 张家界路桥建设有限责任公司 | 张家界市公路建设养护中心 | 张家界市 |
| 57 | S241线梨子坪隧道提质改造工程 | 梨子坪隧道提质改造工程施工合同段 | 1409.00万元 | 张家界路桥建设有限责任公司 | 张家界市公路建设养护中心 | 张家界市 |
| 58 | G353 慈利失马桥至市区三角坪路段路面改善(大修)工程 | G353 慈利失马桥至市区三角坪路段路面改善(大修)工程第五标段 | 2644.33万元 | 张家界路桥建设有限责任公司 | 张家界市干线公路路面改善工程建设有限公司 | 张家界市 |
| 59 | 益阳市沅江G234白沙大桥、南县G353南安桥和桃江县G207马迹塘危桥改造工程 | 沅江白沙大桥危桥改造(加固)工程 | 1751.1599万元 | 尚德建设集团有限公司 | 益阳市公路建设养护中心 | 益阳市 |
| 60 | 岳阳市洞庭湖大桥伸缩装置更换工程 | 岳阳市洞庭湖大桥伸缩装置更换工程 | 170.5万元 | 尚德建设集团有限公司 | 岳阳市洞庭湖大桥养护中心 | 岳阳市 |
| 61 | 益阳市2019年普通国省道大修工程 | 益阳市2019年普通国省道大修工程A标 | 1488.8736万元 | 益阳远程公路建设有限公司 | 益阳市公路建设养护中心 | 益阳市 |
| 62 | 益阳市2020年普通国省道大修工程 | 益阳市2020年普通国省道大修工程A标 | 1221.4782万元 | 益阳远程公路建设有限公司 | 益阳市公路建设养护中心 | 益阳市 |
| 63 | 益阳市2020年普通国省道大修工程 | 益阳市2020年普通国省道大修工程D标 | 1463.5101万元 | 益阳远程公路建设有限公司 | 益阳市公路建设养护中心 | 益阳市 |
| 64 | 2020年中方县国省道第二批大中修工程 | 2020年怀化市中方段S322线大修工程、中修工程、S250线中修工程建设项目 | 319.00万元 | 湖南优发建设有限公司 | 中方县公路建设养护中心 | 怀化市 |
| 65 | 湘阴县G240线K1644+011-K1661+796段公路安全生命防护工程 | 1标段 | 54.0500万元 | 岳阳荣兴建设有限公司 | 湘阴县公路建设和养护中心 | 岳阳市 |
| 66 | 岳荣新公路提质改造工程 | 一合同段 | 10452.2170万元 | 岳阳荣兴建设有限公司 | 岳阳县公路建设和养护中心 | 岳阳市 |
| 67 | 郴州市北湖区G107、X173、X046线养护 | 郴州市北湖区G107、X173、X046线养护 | 126.6万元 | 湖南泰丽工程建设有限公司 | 郴州市北湖区公路建设养护中心 | 郴州市 |
| 68 | 2020年隆回县S240线K160+215-K167+796公路大修工程 | 2020年隆回县S240线K160+215-K167+796公路大修工程 | 1144.13万元 | 湖南富凯建设有限公司 | 隆回县公路建设养护中心 | 邵阳市 |
| 69 | G353慈利失马桥至市区三角坪路段路面改善(大修)工程 | G353慈利失马桥至市区三角坪路段路面改善(大修)工程第四标段 | 2796.00万元 | 湖南富凯建设有限公司 | 张家界市干线公路路面改善工程建设有限公司 | 张家界市 |
| 70 | 2019年绥宁县G356线大修工程 | 2019年绥宁县G356线大修工程 | 313.22万元 | 湖南富凯建设有限公司 | 绥宁县公路建设养护中心 | 邵阳市 |
| 71 | G207大修工程 | G207线K3078+99~K3079+000大修工程 | 39.94万元 | 湖南省涟源市顺达公路建设有限责任公司 | 涟源市公路建设养护中心 | 娄底市 |
| 72 | 长潭高速公路中护栏改造工程 | 长潭高速公路中护栏改造工程 | 2378.75万元 | 岳阳市通衢兴路公司 | 现代投资股份有限公司长沙分公司 | 长沙市 |
| 73 | 溆怀、怀芷高速公路2019-2020年度养护工程· | 溆怀、怀芷高速公路2019-2020年度养护工程施工标段 | 3322.1975万元 | 岳阳市通衢兴路公司 | 现代投资股份有限公司怀化分公司 | 怀化市 |
| 74 | 溆怀高速公路燕子洞隧道、白岩山隧道路面白改黑工程YHSG01标段 | 溆怀高速公路燕子洞隧道、白岩山隧道路面白改黑工程YHSG01标段 | 1346.47万元 | 岳阳市通衢兴路公司 | 现代投资股份有限公司怀化分公司 | 长沙市 |
| 75 | G107线K1573+100~K1574+000大修工程 | G107线K1573+100~K1574+000大修工程 | 309.4206万元 | 岳阳市通衢兴路公司 | 岳阳市公路建设和养护中心大中修工程项目部 | 岳阳市 |
| 76 | G107线K1508+308-K1521+427、K1619+200-K1623+400中修工程 | G107线K1508+308-K1521+427、K1619+200-K1623+400中修工程 | 1691.32178万元 | 岳阳市通衢兴路公司 | 岳阳市公路建设和养护中心大中修工程项目部 | 岳阳市 |
| 77 | 桂阳县S222线K350+000至K351+925路面中修工程 | 桂阳县S222线K350+000至K351+925路面中修工程 | 319.2万元 | 湖南瑞安公路桥梁建设有限公司 | 桂阳县公路建设养护中心 | 郴州市 |
| 78 | S571(嘉禾车头-蓝山楠市)嘉禾县车头桥加固工程 | S571(嘉禾车头-蓝山楠市)嘉禾县车头桥加固工程 | 195万元 | 湖南瑞安公路桥梁建设有限公司 | 嘉禾县公路建设养护中心 | 郴州市 |
| 79 | 2020年国省道大中修工程东安G207线大修工程 | 2020年国省道大中修工程东安G207线大修工程 | 307万元 | 湖南瑞安公路桥梁建设有限公司 | 东安县公路建设养护中心 | 永州市 |
| 80 | 益阳市2019年普通国省道大修工程 | 益阳市2019年普通国省道大修工程C标 | 3234.9800万元 | 湖南省益阳公路桥梁建设有限责任公司 | 益阳市公路建设养护中心 | 益阳市 |
| 81 | 益阳市2020年普通国省道大修工程 | 益阳市2020年普通国省道大修工程C标 | 1490.8450万元 | 湖南省益阳公路桥梁建设有限责任公司 | 益阳市公路建设养护中心 | 益阳市 |
| 82 | 益阳市2020年普通国省道大修工程 | 益阳市2020年普通国省道大修工程E标 | 1151.15万元 | 湖南省益阳公路桥梁建设有限责任公司 | 益阳市公路建设养护中心 | 益阳市 |
| 83 | 益阳市沅江G234白沙大桥、南县G353南安桥和桃江县G207马迹塘桥危桥改造 | 沅江白沙大桥危桥改造(加固)工程 | 1751.1599万元 | 湖南省益阳公路桥梁建设有限责任公司 | 益阳市公路建设养护中心 | 益阳市 |
| 84 | 2020年普通国省干线公路隧道提质升级改造工程(安化) | 2020年普通国省干线公路隧道提质升级改造工程(安化) | 364.8万元 | 湖南省益阳公路桥梁建设有限责任公司 | 益阳市公路建设养护中心 | 益阳市 |
| 85 | 2019年靖州县国道G356线提前实施(4.787km)路面大修工程 | K1603+833-K1608+620 | 700.00万元 | 邵阳市宝庆公路桥梁工程有限公司 | 靖州县公路建设养护中心 | 怀化市 |
| 86 | 2020年度洞口县 G320线、S248线路面大修工程 | A标段 | 466.00万元 | 邵阳市宝庆公路桥梁工程有限公司 | 洞口县公路建设养护中心 | 邵阳市 |
| 87 | 2020年新宁县G241线大修工程 | 2020年新宁县G241线大修工程 | 1238.00万元 | 邵阳市宝庆公路桥梁工程有限公司 | 新宁县公路建设养护中心 | 邵阳市 |
| 88 | 2020年新邵县G207、S236线大中修工程 | 全标段 | 1423.00万元 | 邵阳市宝庆公路桥梁工程有限公司 | 新邵县公路建设养护中心 | 邵阳市 |
| 89 | 2019年新邵县G207线落马江至武桥大修工程 | 全标段 | 3157.00万元 | 邵阳市宝庆公路桥梁工程有限公司 | 新邵县公路建设养护中心 | 邵阳市 |
| 90 | 澧县2020年G207线路面大修工程 | 第一标段 | 2008.5502万元 | 广西金路投资建设有限公司 | 澧县公路建设养护中心 | 常德市 |
| 91 | 澧县2020年干线公路破碎板处治工程 | 1标 | 996.2702万元 | 广西金路投资建设有限公司 | 澧县公路建设养护中心 | 常德市 |
| 92 | 石门县 G241、S234、S237 线路面大修工程(1-2标段) | 1标段 | 1442.2588万元 | 广西金路投资建设有限公司 | 石门县公路建设养护中心 | 常德市 |
| 93 | 长株高速公路2019-2021年度日常养护工程 | 长株高速公路2019-2021年度日常养护工程 | 1548.24万元 | 湖南省金达工程建设有限公司 | 湖南长株高速公路开发有限责任公司 | 长沙市 |
| 94 | 长沙绕城高速公路西北段2019-2021年度小修保养项目 | 长沙绕城高速公路西北段2019-2021年度小修保养项目 | 1195.9629万元 | 湖南省金达工程建设有限公司 | 长沙深长快速干道有限公司 | 长沙市 |
| 95 | 2020年普通干线公路隐患整治工程 G354线K647+300-K712+110 S236线K126+600-K144+650 S240线K105+260-K114+650 S322线K23+800-K88+450 | G354线K647+300-K712+110 S236线K126+600-K144+650 S240线K105+260-K114+650 S322线K23+800-K88+450 | 132.37万元 | 湖南省新化公路桥梁建设工程有限公司 | 新化县公路建设养护中心 | 娄底市 |
| 96 | S236线K135+429-K136+000公路大修工程 | 全标段 | 153.87万元 | 湖南省新化公路桥梁建设工程有限公司 | 新化县公路建设养护中心 | 娄底市 |
| 97 | 2020年第二批公路水毁抢修及路面修补工程S236线K127+630-K141+800 S240线K109+300-K112+800 S322线K20+475-K61+395 | S236线K127+630-K141+800 S240线K109+300-K112+800 S322线K20+475-K61+395 | 380.01万元 | 湖南省新化公路桥梁建设工程有限公司 | 新化县公路建设养护中心 | 娄底市 |
| 98 | 2020年迎国评应急养护工程 G354线K646+857-K712+339 S236线K126+123-K144+843 S240线K103+772-K114+808 S322线K20+475-K87+868 | G354线K646+857-K712+339 S236线K126+123-K144+843 S240线K103+772-K114+808 S322线K20+475-K87+868 | 202.08万元 | 湖南省新化公路桥梁建设工程有限公司 | 新化县公路建设养护中心 | 娄底市 |
| 99 | G354线K682+000-K683+000段大修工程 | 全标段 | 230.37万元 | 湖南省新化公路桥梁建设工程有限公司 | 新化县公路建设养护中心 | 娄底市 |
| 100 | 2020年第一批公路水毁抢修工程 G354线K651+600-K712+150 S236线K133+350-K133+450 S240线K105+150-K113+750 S322线K21+850-K81+650 | G354线K651+600-K712+150 S236线K133+350-K133+450 S240线K105+150-K113+750 S322线K21+850-K81+650 | 89.10万元 | 湖南省新化公路桥梁建设工程有限公司 | 新化县公路建设养护中心 | 娄底市 |
| 101 | 2020年第一批预防性养护及路面修补工程G354线K646+857-K712+339 S240线K103+772-K114+808 S322线K20+475-K87+868 | G354线K646+857-K712+339 S240线K103+772-K114+808 S322线K20+475-K87+868 | 110.42万元 | 湖南省新化公路桥梁建设工程有限公司 | 新化县公路建设养护中心 | 娄底市 |
| 102 | G354线K669+640新化县胜利大桥拆除重建工程 | G354线K669+640新化县胜利大桥拆除重建工程 | 1758.4124万元 | 湖南省新化公路桥梁建设工程有限公司 | 娄底市公路建设养护中心 | 娄底市 |
| 103 | 娄底市国省干线美丽公路建设项目G207线K3033+813~K3048+058段提质改造工程 | 娄底市国省干线美丽公路建设项目G207线K3033+813~K3048+058段提质改造工程 | 1299.9623万元 | 湖南省新化公路桥梁建设工程有限公司 | 娄底市美丽公路投资有限公司 | 娄底市 |
| 104 | 娄底市国省干线美丽公路建设项目G234线K2310+600~K2324+600段提质改造工程 | 娄底市国省干线美丽公路建设项目G234线K2310+600~K2324+600段提质改造工程 | 2193.1530万元 | 湖南省新化公路桥梁建设工程有限公司 | 娄底市美丽公路投资有限公司 | 娄底市 |
| 105 | 娄底市国省干线美丽公路建设项目G354线K667+162-K681+162段提质改造工程 | 娄底市国省干线美丽公路建设项目G354线K667+162-K681+162段提质改造工程 | 5723.8270万元 | 湖南省新化公路桥梁建设工程有限公司 | 娄底市美丽公路投资有限公司 | 娄底市 |
| 106 | 双峰县G320线K1288+605~K1290+817公路大修工程 | 1 | 804.60万元 | 湖南省湘军路桥建设有限公司 | 双峰县公路建设养护中心 | 娄底市 |
| 107 | 双峰县G320线K1319-K1323、K1328+313-K1330+313公路大修工程 | 1 | 2055.49万元 | 湖南省湘军路桥建设有限公司 | 双峰县公路建设养护中心 | 娄底市 |
| 108 | S227线K18+000-K21+000公路大修工程 | 1 | 748.89万元 | 湖南省湘军路桥建设有限公司 | 双峰县公路建设养护中心 | 娄底市 |
| 109 | 湖南省高速公路集团有限公司张家界分公司2018-2021年养护工程施工 | 湖南省高速公路集团有限公司张家界分公司2018-2021年养护工程施工第YG01标 | 5319.25万元 | 湖南高速养护工程有限公司 | 湖南省高速公路集团有限公司张家界分公司 | 张家界市 |
| 110 | 湖南省高速公路建设开发总公司2018-2021年养护工程施工 程(含车道改扩建)施工 | 第YG1标段 | 1093.53万元 | 湖南高速养护工程有限公司 | 湖南省高速公路集团有限公司益阳分公司 | 益阳市 |
| 111 | 湖南省高速公路建设开发总公司2018-2021年养护工程 | 第YG1标段 | 4606.18万元 | 湖南高速养护工程有限公司 | 湖南省高速公路集团有限公司长沙分公司 | 长沙市 |
| 112 | 湖南省高速公路建设开发总公司2018-2021年养护工程施工第YG1标段(邵阳) | 第YG1标段(邵阳) | 13238.00万元 | 湖南高速养护工程有限公司 | 湖南省高速公路集团有限公司邵阳分公司 | 邵阳市 |
| 113 | 湖南省高速公路建设开发总公司2018-2021年养护工程施工第YG1标段 | 第YG1标段 | 9069.23万元 | 湖南高速养护工程有限公司 | 湖南省高速公路集团有限公司岳阳分公司 | 岳阳市 |
| 114 | 湖南省高速公路集团有限公司常德分公司2018-2021年养护工程施工 | 第YG1标段 | 4081.29万元 | 湖南高速养护工程有限公司 | 湖南省高速公路集团有限公司常德分公司 | 常德市 |
| 115 | 湖南省高速公路建设开发总公司2018-2021年养护工程施工 | 第YG1标段 | 6259.12万元 | 湖南高速养护工程有限公司 | 湖南省高速公路集团有限公司湘西分公司 | 湘西自治州 |
| 116 | 湖南省岳阳至望城高速公路2020年度养护工程 | 岳望高速养护标 | 274.72万元 | 湖南高速养护工程有限公司 | 湖南省岳望高速公路有限责任公司 | 岳阳市 |
| 117 | 长沙绕城高速西南段改扩建工程土建部分 | 长沙绕城高速西南段改扩建工程土建部分 | 1140.6631万元 | 湖南高速养护工程有限公司 | 湖南投资集团股份有限公司绕城公路西南段分公司 | 长沙市 |
| 118 | 攸县G106线大铺桥、S534线金鱼桥、S204线高岭桥危桥改造工程 | 攸县G106线大铺桥、S534线金鱼桥、S204线高岭桥危桥改造工程 | 478.7853万元 | 湖南华泰泓湘工程有限公司 | 攸县交通运输综合服务中心 | 株洲市 |
| 119 | G354娄星区段路面预防性养护工程 | G354娄星区段路面预防性养护工程 | 165万元 | 湖南三湘公路桥梁建设有限公司 | 娄星区公路建设养护中心 | 娄底市 |
| 120 | G234线(K2250+000-K2252+400)公路大修工程 | G234线(K2250+000-K2252+400)公路大修工程 | 1531.7万元 | 湖南三湘公路桥梁建设有限公司 | 娄星区公路建设养护中心 | 娄底市 |
| 121 | G234线(K2252+400-K2252+900)公路大修工程 | G234线(K2252+400-K2252+900)公路大修工程 | 275.7万元 | 湖南三湘公路桥梁建设有限公司 | 娄星区公路建设养护中心 | 娄底市 |
| 122 | G234线K2275+400-K2278+800段公路大修工程 | G234线K2275+400-K2278+800段公路大修工程 | 2090.9万元 | 湖南三湘公路桥梁建设有限公司 | 娄星区公路建设养护中心 | 娄底市 |
