天津市“两客一危”卫星定位系统运营服务商五月数据质量考核月报
来源: 天津市交通运输委员会 >发布时间:2024-06-15 作者:佚名
排名 | 名称 | 总分 | 车辆 | 平台 | 轨迹 | 数据 | 卫星定位 |
1 | 上海创程车联网络科技有限公司 | 99.99 | 100.00% | 100.00% | 99.94% | 100.00% | 0.00% |
2 | 天津市广通信息技术工程股份有限公司 | 99.62 | 99.33% | 99.89% | 99.10% | 100.00% | 0.36% |
3 | 天津市奥航科技有限公司 | 99.61 | 99.33% | 99.99% | 98.89% | 99.98% | 0.18% |
4 | 博实智通车联网卫星定位监控平台 | 99.61 | 99.67% | 100.00% | 98.80% | 99.99% | 0.32% |
5 | 天津市有容科技有限公司 | 99.54 | 99.83% | 99.98% | 98.55% | 99.99% | 0.38% |
6 | 天津天元广龙科技股份有限公司 | 99.46 | 99.61% | 99.92% | 98.64% | 99.99% | 0.76% |
7 | 天津市路客交通科技发展有限公司 | 99.41 | 98.11% | 99.19% | 99.09% | 99.97% | 0.00% |
8 | 天津中交慧联信息科技有限公司 | 99.20 | 93.93% | 100.00% | 99.72% | 99.99% | 0.58% |
9 | 天津中石油 | 99.06 | 97.95% | 96.36% | 99.97% | 99.99% | 0.00% |
10 | 天津市宇亿通科技有限公司 | 98.78 | 100.00% | 99.88% | 96.63% | 99.70% | 1.47% |
11 | 天津市公交五公司 | 98.20 | 98.14% | 99.28% | 95.64% | 99.99% | 1.88% |
12 | 新盾科技(集团)GPS监控运营服务中心 | 79.40 | 100.00% | 100.00% | 97.59% | 99.98% | 30.00% |
原文链接:https://jtys.tj.gov.cn/ZWXX2900/TZGG2982/202406/t20240611_6649799.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。







