玉树公路总段修复养护工程YHSG2标段中标候选人公示
来源: 青海省交通运输厅 >发布时间:2024-07-09 作者:佚名
| 项目名称 | 玉树公路总段修复养护工程 | |||||||||||
| 招标编号 | QHYH-2024-005 | 招标人名称 | 青海省玉树公路总段养护中心 | 联系电话 | 0976-8861858 | |||||||
| 代理机构名称 | 青海业和工程管理咨询有限公司 | 联系电话 | 0971-6279667 | |||||||||
| 开标时间 | 2024年07月08日09时00分 | 开标地点 | 青海省政务服务监督管理局八号开标室 | |||||||||
| 公示期限 | 2024年07月08日~2024年07月11日 | |||||||||||
| 第一中标候选人 | 青海兴远建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 1763434.72 | 施工工期 | 80日历天 | |||||||
| 企业业绩 | 2022年湟源公路总段危旧桥梁改造工程QLSG1标段施工招标 | |||||||||||
| 质量要求 | 一阶段验收(交工、竣工合并验收)质量评定:国家现行规范合格标准。 | |||||||||||
| 安全目标 | 满足国家、省级交通运输主管部门及招标人的相关规定。 | |||||||||||
| 项目经理 | 李占雄 | 注册证书号码 | 青2632009201139436 | |||||||||
| 项目经理业绩 | 西宁市大堡子镇三其路口至湟中县李家山镇公路改建工程 | |||||||||||
| 项目总工 | 晋爱辉 | |||||||||||
| 项目总工业绩 | 西宁市大堡子镇三其路口至湟中县李家山镇公路改建工程 | |||||||||||
| 第二中标候选人 | 青海庆华交通建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 1765786.73 | 施工工期 | 80日历天 | |||||||
| 企业业绩 | 大通县2021年交通基础设施补短板项目(第一批) | |||||||||||
| 质量要求 | 一阶段验收(交工、竣工合并验收)质量评定:国家现行规范合格标准。 | |||||||||||
| 安全目标 | 满足国家、省级交通运输主管部门及招标人的相关规定。 | |||||||||||
| 项目经理 | 王印秀 | 注册证书号码 | 青2632011201139601 | |||||||||
| 项目经理业绩 | 天峻县苏里乡曲尕追村疏勒河中桥工程 | |||||||||||
| 项目总工 | 史万全 | |||||||||||
| 项目总工业绩 | 天峻县苏里乡曲尕追村疏勒河中桥工程 | |||||||||||
| 第三中标候选人 | 西北交通建设集团有限公司 | 投标报价(元) | 1770759.65 | 施工工期 | 80日历天 | |||||||
| 企业业绩 | G219线温宿县博孜墩乡至 S306 线岔口公路工程(阿温同城北外环)建设项目施工合同段 | |||||||||||
| 质量要求 | 一阶段验收(交工、竣工合并验收)质量评定:国家现行规范合格标准。 | |||||||||||
| 安全目标 | 满足国家、省级交通运输主管部门及招标人的相关规定。 | |||||||||||
| 项目经理 | 薛瑞 | 注册证书号码 | 川1152007200801981 | |||||||||
| 项目经理业绩 | 索拉沟铜多金属矿矿区进场道路(EPC)总承包项目施工工程 | |||||||||||
| 项目总工 | 林治平 | |||||||||||
| 项目总工业绩 | 索拉沟铜多金属矿矿区进场道路(EPC)总承包项目施工工程 | |||||||||||
| 被否决 投标单位 | 单位名称 | 被否决原因 | ||||||||||
| 青海晟荣建设工程有限公司 | 按招标文件评标办法3.2.4的规定,未进入前3名 | |||||||||||
| 青海新燕建设工程有限公司 | 按招标文件评标办法3.2.4的规定,未进入前3名 | |||||||||||
| 其他投标单位 | / | |||||||||||
| 监督单位 | 青海省公路局 | |||||||||||
| 电 话:0971-6187706 | ||||||||||||
原文链接:https://jtyst.qinghai.gov.cn/jtyst/2024-07/08/article_2024070817250625242.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。







