2025年海西公路总段项目库储备设计服务项目SJ-3标段中标候选人公示
来源: 青海省交通运输厅 >发布时间:2024-07-24 作者:佚名
| 项目名称 | 2025年海西公路总段项目库储备设计服务项目 | |||||||||
| 招标编号 | QHYH-2024-006 | 招标人名称 | 青海省海西公路总段 | 联系电话 | 0977-8222308 | |||||
| 代理机构名称 | 青海业和工程管理咨询有限公司 | 联系电话 | 0971-6279667 | |||||||
| 开标时间 | 2024年07月23日09时00分 | 开标地点 | 青海省政务服务监督管理局八号开标室 | |||||||
| 公示期限 | 2024年07月23日~2024年07月26日 | |||||||||
| 第一中标候选人 | 青海泽欣公路勘测设计有限公司 | 投标报价(元) | 647200.00 | 服务期限 | 自合同签订之日起至项目完成竣工验收(设计阶段服务期90天,后续服务周期自项目批复至完成竣工验收。) | |||||
| 企业业绩 | G215线公路养护修复工程(曲麻莱至不冻泉段病害处置)设计 | |||||||||
| 质量要求 | 不发生因设计原因引起的质量安全事故,符合交通建设工程设计的技术及安全规范,并通过各阶段审查。 | |||||||||
| 安全目标 | 设计单位在设计施工、服务期间不发生安全责任事故。 | |||||||||
| 项目负责人 | 马存花 | 职称证书编号 | 963031546647 | |||||||
| 项目负责人业绩 | G215线公路养护修复工程(曲麻莱至不冻泉段病害处置)设计 | |||||||||
| 技术负责人 | 张明浩 | |||||||||
| 技术负责人业绩 | G215线公路养护修复工程(曲麻莱至不冻泉段病害处置)设计 | |||||||||
| 第二中标候选人 | 重庆交通大学工程设计研究院有限公司 | 投标报价(元) | 636500.00 | 服务期限 | 自合同签订之日起至项目完成竣工验收(设计阶段服务期90天,后续服务周期自项目批复至完成竣工验收。) | |||||
| 企业业绩 | 国道212线苍溪回水至阆中双龙段公路(阆中段)PPP项目 | |||||||||
| 质量要求 | 不发生因设计原因引起的质量安全事故,符合交通建设工程设计的技术及安全规范,并通过各阶段审查。 | |||||||||
| 安全目标 | 设计单位在设计施工、服务期间不发生安全责任事故。 | |||||||||
| 项目负责人 | 苏红敏 | 职称证书编号 | 021401004220 | |||||||
| 项目负责人业绩 | 国道212线苍溪回水至阆中双龙段公路(阆中段)PPP项目 | |||||||||
| 技术负责人 | 苗蕾 | |||||||||
| 技术负责人业绩 | 奉节县G242长凼子隧道至鹤峰乡场镇升级改造工程施工图设计 | |||||||||
| 第三中标候选人 | 中交远洲交通科技集团有限公司 | 投标报价(元) | 658000.00 | 服务期限 | 自合同签订之日起至项目完成竣工验收(设计阶段服务期90天,后续服务周期自项目批复至完成竣工验收。) | |||||
| 企业业绩 | 邯港高速公路衡水段工程政府和社会资本合作(PPP)项目勘察设计 | |||||||||
| 质量要求 | 不发生因设计原因引起的质量安全事故,符合交通建设工程设计的技术及安全规范,并通过各阶段审查。 | |||||||||
| 安全目标 | 设计单位在设计施工、服务期间不发生安全责任事故。 | |||||||||
| 项目负责人 | 王明太 | 职称证书编号 | 0408433 | |||||||
| 项目负责人业绩 | 邯港高速公路衡水段工程政府和社会资本合作(PPP)项目勘察设计 | |||||||||
| 技术负责人 | 赵峰 | |||||||||
| 技术负责人业绩 | 邯港高速公路衡水段工程政府和社会资本合作(PPP)项目勘察设计 | |||||||||
| 被否决 投标单位 | 单位名称 | 被否决原因 | ||||||||
| 青海省交通规划设计研究院 有限公司 | 授权委托书委托期限不满足招标文件3.3.1款规定要求,不满足2.1.3项 (10)规定。 | |||||||||
| 其他投标单位 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 | |||||||||
| 青海省育才公路勘察设计有限公司 | ||||||||||
| 监督单位 | 青海省海西公路总段 | |||||||||
| 电 话:0977-8223772 | ||||||||||
原文链接:https://jtyst.qinghai.gov.cn/jtyst/2024-07/23/article_2024072317263437861.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。







