2025年海西公路总段项目库储备设计服务项目SJ-2标段中标候选人公示
来源: 青海省交通运输厅 >发布时间:2024-07-24 作者:佚名
| 项目名称 | 2025年海西公路总段项目库储备设计服务项目 | |||||||
| 招标编号 | QHYH-2024-006 | 招标人名称 | 青海省海西公路总段 | 联系电话 | 0977-8222308 | |||
| 代理机构名称 | 青海业和工程管理咨询有限公司 | 联系电话 | 0971-6279667 | |||||
| 开标时间 | 2024年07月23日09时00分 | 开标地点 | 青海省政务服务监督管理局八号开标室 | |||||
| 公示期限 | 2024年07月23日~2024年07月26日 | |||||||
| 第一中标候选人 | 恒万达设计咨询有限公司 | 投标报价(元) | 442049.00 | 服务期限 | 自合同签订之日起至项目完成竣工验收(设计阶段服务期90天,后续服务周期自项目批复至完成竣工验收。) | |||
| 企业业绩 | G347南京至德令哈公路玛沁至昌麻河段公路改造及新建工程(MCSJ-1标段) | |||||||
| 质量要求 | 不发生因设计原因引起的质量安全事故,符合交通建设工程设计的技术及安全规范,并通过各阶段审查。 | |||||||
| 安全目标 | 设计单位在设计施工、服务期间不发生安全责任事故。 | |||||||
| 项目负责人 | 赵学民 | 职称证书编号 | 2189319 | |||||
| 项目负责人业绩 | G347南京至德令哈公路玛沁至昌麻河段公路改造及新建工程(MCSJ-1标段) | |||||||
| 技术负责人 | 代龙平 | |||||||
| 技术负责人业绩 | G347南京至德令哈公路玛沁至昌麻河段公路改造及新建工程(MCSJ-1标段) | |||||||
| 第二中标候选人 | 中北工程设计咨询有限公司 | 投标报价(元) | 444730.00 | 服务期限 | 自合同签订之日起至项目完成竣工验收(设计阶段服务期90天,后续服务周期自项目批复至完成竣工验收。) | |||
| 企业业绩 | 汉川城区至火车站一级公路工程勘察设计项目 | |||||||
| 质量要求 | 不发生因设计原因引起的质量安全事故,符合交通建设工程设计的技术及安全规范,并通过各阶段审查。 | |||||||
| 安全目标 | 设计单位在设计施工、服务期间不发生安全责任事故。 | |||||||
| 项目负责人 | 黄涌 | 职称证书编号 | 20190031470 | |||||
| 项目负责人业绩 | 蓬安县平头乡(仪陇界)至福德镇(渠县界)段改建工程勘察设计 | |||||||
| 技术负责人 | 刘皓楠 | |||||||
| 技术负责人业绩 | 扶贫—伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建 (伽师县—西克尔库勒镇—国道314线道路建设项目) | |||||||
| 第三中标候选人 | 中大设计集团有限公司 | 投标报价(元) | 440119.00 | 服务期限 | 自合同签订之日起至项目完成竣工验收(设计阶段服务期90天,后续服务周期自项目批复至完成竣工验收。) | |||
| 企业业绩 | 府谷县城西环线公路勘察设计 | |||||||
| 质量要求 | 不发生因设计原因引起的质量安全事故,符合交通建设工程设计的技术及安全规范,并通过各阶段审查。 | |||||||
| 安全目标 | 设计单位在设计施工、服务期间不发生安全责任事故。 | |||||||
| 项目负责人 | 沈毅 | 职称证书编号 | 0150472 | |||||
| 项目负责人业绩 | 府谷县城西环线公路勘察设计 | |||||||
| 技术负责人 | 王恩博 | |||||||
| 技术负责人业绩 | 府谷县城西环线公路勘察设计 | |||||||
| 被否决 投标单位 | 单位名称 | 被否决原因 | ||||||
| 青海省交通规划设计研究院有限公司 | 授权委托书期限不满足招标文件要求。 | |||||||
| 其他投标单位 | 青海省育才公路勘察设计有限公司 | |||||||
| 青海通宁公路工程勘测设计有限公司 | ||||||||
| 监督单位 | 青海省海西公路总段 | |||||||
| 电 话:0977-8223772 | ||||||||
原文链接:https://jtyst.qinghai.gov.cn/jtyst/2024-07/23/article_2024072317243575512.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。







