玉树公路总段G345线预防养护工程(G345启那线K3621+000-K3763+642(多拉麻科至杂多县城)段预防养护工程YHSG1标段中标候选人公示
来源: 青海省交通运输厅 >发布时间:2024-08-03 作者:佚名
| 项目名称 | 玉树公路总段G345线预防养护工程(G345启那线K3621+000-K3763+642(多拉麻科至杂多县城)段预防养护工程 | ||||||||||
| 招标编号 | QHYH-2024-007 | 招标人名称 | 青海省玉树公路总段 | 联系电话 | 0976-8630079 | ||||||
| 代理机构名称 | 青海业和工程管理咨询有限公司 | 联系电话 | 0971-6279667 | ||||||||
| 开标时间 | 2024年07月30日09时00分 | 开标地点 | 青海省政务服务监督管理局八号开标室 | ||||||||
| 公示期限 | 2024年07月31日~2024年08月03日 | ||||||||||
| 第一中标候选人 | 陕西盛坤建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 4156500.16 | 施工工期 | 90日历天 | ||||||
| 企业业绩 | G109京拉线扎麻隆至董家庄(K1946+022-K1967+389)预防性养护工程 | ||||||||||
| 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:国家现行规范合格标准。 竣工验收的质量评定 :国家现行规范合格及以上标准。 | ||||||||||
| 安全目标 | 满足国家、省级交通运输主管部门及招标人的相关规定。 | ||||||||||
| 项目经理 | 郑高鹏 | 注册证书号码 | 陕261141668263 | ||||||||
| 项目经理业绩 | 2023年国省干线公路路基路面修复养护、桥涵修复养护、预防性养护工程SG2标段 | ||||||||||
| 项目总工 | 张新科 | ||||||||||
| 项目总工业绩 | 2023年国省干线公路路基路面修复养护、桥涵修复养护、预防性养护工程SG2标段 | ||||||||||
| 第二中标候选人 | 安徽中桥建设集团有限公司 | 投标报价(元) | 4160981.00 | 施工工期 | 90日历天 | ||||||
| 企业业绩 | 2022年省道316冷黄公路养护工程施工项目SG1标段 | ||||||||||
| 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:国家现行规范合格标准。 竣工验收的质量评定 :国家现行规范合格及以上标准。 | ||||||||||
| 安全目标 | 满足国家、省级交通运输主管部门及招标人的相关规定。 | ||||||||||
| 项目经理 | 王思朝 | 注册证书号码 | 皖234192016397 | ||||||||
| 项目经理业绩 | S237舒宿路潜山段源潭镇至潜怀界灾毁恢复工程(K116+000-K125+153) | ||||||||||
| 项目总工 | 徐礼伟 | ||||||||||
| 项目总工业绩 | 苍溪县2022年国省干线改造工程一标段(G212苍溪县陵江镇梨文化博览园至陵江超限检测站改造工程) | ||||||||||
| 第三中标候选人 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 投标报价(元) | 4169999.69 | 施工工期 | 90日历天 | ||||||
| 企业业绩 | 2020年大兴区兴亦路、马朱路、黄马路中修工程 | ||||||||||
| 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:国家现行规范合格标准。 竣工验收的质量评定 :国家现行规范合格及以上标准。 | ||||||||||
| 安全目标 | 满足国家、省级交通运输主管部门及招标人的相关规定。 | ||||||||||
| 项目经理 | 唐悦 | 注册证书号码 | 京2112010201115531 | ||||||||
| 项目经理业绩 | 2022年怀柔区京沈路道路中修工程(K51+000-K57+610进京方向)施工 | ||||||||||
| 项目总工 | 刘盈 | ||||||||||
| 项目总工业绩 | 2022年怀柔区京沈路道路中修工程(K51+000-K57+610进京方向)施工 | ||||||||||
| 被否决 投标单位 | 单位名称 | 被否决原因 | |||||||||
| 安徽恒通交通工程有限公司 | 按照投标人的商务和技术得分由高到低排序,该投标人未进入前三名。 | ||||||||||
| 青海凯源建设工程有限责任公司 | 1、投标保证金不满足招标文件第3.4.1、补充9.21款规定;2、信誉情况不满足招标文件资格审查条件(信誉最低要求)第5款要求。3、未按招标文件要求填写其他材料。 | ||||||||||
| 青海新燕建设工程有限公司 | 1、信誉情况不满足招标文件资格审查条件(信誉最低要求)第2款要求。 | ||||||||||
| 青海晟荣建设工程有限公司 | 1、投标保证金不满足招标文件第3.4.1、补充9.21款规定;2、信誉情况不满足招标文件资格审查条件(信誉最低要求)第6款要求。 | ||||||||||
| 四川河安建设工程有限公司 | 1、投标保证金不满足招标文件第3.4.1、补充9.21款规定;2、信誉情况不满足招标文件资格审查条件(信誉最低要求)第6款要求。3、未按招标文件要求填写其他材料;4、项目经理业绩不满足招标文件资格审查条件附录5最低要求。 | ||||||||||
| 陕西精工建设有限公司 | 1、投标保证金不满足招标文件第3.4.1、补充9.21款规定;2、信誉情况不满足招标文件资格审查条件(信誉最低要求)第6款要求。3、企业业绩、项目经理业绩不满足招标文件资格审查条件附录3、附录5最低要求。 | ||||||||||
| 升升集团有限公司 | 1、投标函及其他材料未按招标文件要求签字盖章;2、投标保证金不满足招标文件第3.4.1、补充9.21款规定。 | ||||||||||
| 监督单位 | 青海省交通运输厅 | ||||||||||
| 电 话:0971-6186612 | |||||||||||
原文链接:https://jtyst.qinghai.gov.cn/jtyst/2024-07/31/article_2024073110285914633.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。







