G214线K485+685-K589+350段修复养护工程YHSG1标段中标候选人公示
来源: 青海省交通运输厅 >发布时间:2024-10-11 作者:佚名
| 项目名称 | G214线K485+685-K589+350段修复养护工程 | ||||||||||
| 招标编号 | QHYH-2024-010 | 招标人名称 | 青海省玉树公路总段 | 联系电话 | 0976-8630079 | ||||||
| 代理机构名称 | 青海业和工程管理咨询有限公司 | 联系电话 | 0971-6279667 | ||||||||
| 开标时间 | 2024年10月11日09时00分 | 开标地点 | 青海省政务服务监督管理局五号开标室 | ||||||||
| 公示期限 | 2024年10月11日~2024年10月14日 | ||||||||||
| 第一中标候选人 | 青海省兴利公路桥梁工程有限公司 | 投标报价(元) | 16951740.00 | 施工工期 | 343日历天 | ||||||
| 企业业绩 | G0613共玉高速野马滩震损段恢复重建工程 | ||||||||||
| 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:国家现行规范合格标准。竣工验收的质量评定:国家现行规范合格及以上标准。 | ||||||||||
| 安全目标 | 满足国家、省级交通运输主管部门及招标人的相关规定。 | ||||||||||
| 项目经理 | 贺红涛 | 注册证书号码 | 青1632021202200040 | ||||||||
| 项目经理业绩 | G0613共玉高速野马滩震损段恢复重建工程 | ||||||||||
| 项目总工 | 刘海法 | ||||||||||
| 项目总工业绩 | G0613共玉高速野马滩震损段恢复重建工程 | ||||||||||
| 第二中标候选人 | 青海省果洛公路工程建设有限公司 | 投标报价(元) | 16990512.00 | 施工工期 | 343日历天 | ||||||
| 企业业绩 | 省道308线大角满(青甘界)至瓜什则段公路改建工程 | ||||||||||
| 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:国家现行规范合格标准。竣工验收的质量评定:国家现行规范合格及以上标准。 | ||||||||||
| 安全目标 | 满足国家、省级交通运输主管部门及招标人的相关规定。 | ||||||||||
| 项目经理 | 刘振坤 | 注册证书号码 | 青1632018201900150 | ||||||||
| 项目经理业绩 | 省道308线大角满(青甘界)至瓜什则段公路改建工程 | ||||||||||
| 项目总工 | 赵有南 | ||||||||||
| 项目总工业绩 | 省道308线大角满(青甘界)至瓜什则段公路改建工程 | ||||||||||
| 第三中标候选人 | 青海威远路桥有限责任公司 | 投标报价(元) | 16994564.13 | 施工工期 | 343日历天 | ||||||
| 企业业绩 | G345线杂多至查吾拉公路改建工程 | ||||||||||
| 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:国家现行规范合格标准。竣工验收的质量评定:国家现行规范合格及以上标准。 | ||||||||||
| 安全目标 | 满足国家、省级交通运输主管部门及招标人的相关规定。 | ||||||||||
| 项目经理 | 王成良 | 注册证书号码 | 青1632019202000269 | ||||||||
| 项目经理业绩 | G345线杂多至查吾拉公路改建工程 | ||||||||||
| 项目总工 | 张文钰 | ||||||||||
| 项目总工业绩 | G345线杂多至查吾拉公路改建工程 | ||||||||||
| 被否决 投标单位 | 单位名称 | 被否决原因 | |||||||||
| 青海省海南天和路桥工程有限公司 | 3.2.4条,按照投标人的商务和技术得分由高到低排序未进入前三 | ||||||||||
| 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 3.2.4条,按照投标人的商务和技术得分由高到低排序未进入前三 | ||||||||||
| 安徽恒通交通工程有限公司 | 3.2.4条,按照投标人的商务和技术得分由高到低排序未进入前三 | ||||||||||
| 青海省海东公路工程建设有限公司 | 3.2.4条,按照投标人的商务和技术得分由高到低排序未进入前三 | ||||||||||
| 青海庆华交通建设工程有限公司 | 3.2.4条,按照投标人的商务和技术得分由高到低排序未进入前三 | ||||||||||
| 陕西盛坤建设工程有限公司 | 3.2.4条,按照投标人的商务和技术得分由高到低排序未进入前三 | ||||||||||
| 青海省湟源公路工程建设有限公司 | 投标保函格式与招标文件不符 | ||||||||||
| 监督单位 | 青海省交通运输厅 | ||||||||||
| 电 话:0971-6186612 | |||||||||||
原文链接:https://jtyst.qinghai.gov.cn/jtyst/2024-10/11/article_2024101116082513912.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。







