重庆市交通运输委员会关于发布《重庆市道路运输重点监管名单》(2024年9月)的公告
来源: 重庆市交通局 >发布时间:2024-10-21 作者:佚名
根据《重庆市道路运输管理条例》、《重庆市公路管理条例》等相关规定,为维护正常道路运输市场秩序,保障高速公路运行安全,加强重庆市道路运输重点名单车辆事中事后管理,现将《重庆市道路运输重点监管名单》(2024年9月)公告如下:
序号 | 车牌号 | 车牌颜色 | 违法时间 | 违法行为 |
1 | 沪DQ2533 | 黄牌 | 2024年7月9日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
2 | 渝A86D6L | 蓝牌 | 2024年8月22日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
3 | 渝AH3P11 | 蓝牌 | 2024年9月13日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
4 | 川EG21Y6 | 蓝牌 | 2024年4月1日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年9月5日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
5 | 川SA881P | 蓝牌 | 2024年7月28日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年9月4日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
6 | 川SP213B | 蓝牌 | 2024年2月1日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年3月28日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
7 | 川SQ321R | 蓝牌 | 2024年6月10日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年9月27日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
8 | 渝A38Z01 | 蓝牌 | 2024年4月25日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年8月23日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
9 | 渝A3V225 | 蓝牌 | 2024年4月3日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年9月11日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
10 | 渝A5VX84 | 蓝牌 | 2024年7月3日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年9月5日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
11 | 渝A76JL2 | 蓝牌 | 2024年5月31日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年8月25日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
12 | 渝A876EE | 蓝牌 | 2024年2月23日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年8月14日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
13 | 渝A99N3K | 蓝牌 | 2024年1月5日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年9月30日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
14 | 渝A99V0Y | 蓝牌 | 2024年6月7日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年9月14日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
15 | 渝A9L273 | 蓝牌 | 2024年6月27日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年7月26日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
16 | 渝AA06908 | 绿牌 | 2024年4月17日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年5月1日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
17 | 渝AA50217 | 绿牌 | 2024年3月19日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年8月26日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
18 | 渝AAJ1916 | 绿牌 | 2024年8月21日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年8月24日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
19 | 渝AAJ7839 | 绿牌 | 2024年6月27日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年9月23日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
20 | 渝AAP2316 | 绿牌 | 2024年8月6日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年9月10日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
21 | 渝AAQ6308 | 绿牌 | 2024年4月17日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年9月13日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
22 | 渝AAR8990 | 绿牌 | 2024年1月25日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年7月22日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
23 | 渝AAS5567 | 绿牌 | 2024年1月2日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年1月12日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
24 | 渝AAT6923 | 绿牌 | 2024年4月3日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年9月30日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
25 | 渝ABN786 | 蓝牌 | 2024年7月23日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年9月2日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
26 | 渝AD16333 | 绿牌 | 2024年1月11日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年9月13日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
27 | 渝AD34968 | 绿牌 | 2024年1月9日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年5月7日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
28 | 渝AD5738 | 黄牌 | 2024年3月14日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事客运经营的 |
2024年6月25日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路客运经营的 | |||
29 | 渝AD9269 | 黄牌 | 2024年3月21日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事客运经营的 |
2024年6月28日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路客运经营的 | |||
30 | 渝AF12361 | 绿牌 | 2024年3月26日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年9月21日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | |||
31 | 渝AFV0891 | 绿牌 | 2024年6月7日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年8月27日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
32 | 渝AW276W | 蓝牌 | 2024年6月18日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年8月14日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
33 | 渝B3B516 | 蓝牌 | 2024年3月27日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年9月3日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
34 | 渝BG038U | 蓝牌 | 2024年4月11日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年7月4日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
35 | 渝BR279Q | 蓝牌 | 2024年2月26日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年9月12日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
36 | 渝BT528H | 蓝牌 | 2024年2月3日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年8月24日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
37 | 渝BTP623 | 蓝牌 | 2024年6月12日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年8月5日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
38 | 渝BU8905 | 蓝牌 | 2024年1月3日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年8月8日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
39 | 渝BW508U | 蓝牌 | 2024年1月4日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年9月10日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
40 | 渝BY6815 | 蓝牌 | 2024年1月27日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年1月8日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
41 | 渝DJ1056 | 蓝牌 | 2024年4月30日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年6月18日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
42 | 渝DM9612 | 蓝牌 | 2024年7月10日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年8月26日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
43 | 渝F026P6 | 蓝牌 | 2024年2月23日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年9月29日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | |||
44 | 渝FG8898 | 蓝牌 | 2024年1月19日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
2024年6月6日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | |||
45 | 渝GAB822 | 蓝牌 | 2024年4月30日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
2024年9月3日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
重庆市交通运输委员会
2024年10月21日
原文链接:https://jtj.cq.gov.cn/zwgk_240/zfxxgkml/gggs/tzgg/202410/t20241021_13722572.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。







