青海·环北龙山旅游风景道项目中标候选人公示
来源: 青海省交通运输厅 >发布时间:2024-11-02 作者:佚名
| 项目名称 | 青海·环北龙山旅游风景道项目 | ||||||
| 招标编号 | E6301000076053649 | 招标人名称 | 青海省海东公路总段养护中心 | 联系电话 | 0972-5929909 | ||
| 代理机构名称 | 青海圣兴项目管理有限公司 | 联系电话 | 0971-6250330 | ||||
| 开标时间 | 2024年10月30日09时00分 | 开标地点 | 青海省政务服务监督管理局五号开标室 | ||||
| 公示期限 | 2024年10月31日~2024年11月3日 | ||||||
| 第一中标候选人 | 青海省兴利公路桥梁工程有限公司 | 投标报价(元) | 13998461.00 | 施工工期 | 30日历天 | ||
| 企业业绩 | 1、省道224线二道沟兵站109岔口至治多段公路改建工程路面及交通安全设施EZLM-1标段; 2、G0613共玉高速野马滩震损段恢复重建工程; | ||||||
| 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格。 竣工验收的质量评定 :合格。 | ||||||
| 安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定 | ||||||
| 项目经理 | 刘生斌 | 注册证书号码 | 青1532019202001317 | ||||
| 项目经理业绩 | 1、省道224线二道沟兵站109岔口至治多段公路改建工程路面及交通安全设施EZLM-1标段; | ||||||
| 项目总工 | 宁俊超 | ||||||
| 项目总工业绩 | 1、省道224线二道沟兵站109岔口至治多段公路改建工程路面及交通安全设施EZLM-1标段; | ||||||
| 第二中标候选人 | 青海省湟源公路工程建设有限公司 | 投标报价(元) | 14016329.55 | 施工工期 | 30日历天 | ||
| 企业业绩 | 1、G573泽库至兴海公路南巴滩至河卡山南段公路(NH-SG6段); 2、西宁南绕城公路东延柳湾互通至平安东段公路工程(SG3标段); 3、青海省黄瓜梁至茫崖(省界)高速公路工程(HMEPC-1标段); | ||||||
| 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格。 竣工验收的质量评定 :合格。 | ||||||
| 安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定 | ||||||
| 项目经理 | 焦志波 | 注册证书号码 | 青1632017201802158 | ||||
| 项目经理业绩 | 1、西宁南绕城公路东延柳湾互通至平安东段公路工程(SG3标段); | ||||||
| 项目总工 | 李积连 | ||||||
| 项目总工业绩 | 1、西宁南绕城公路东延柳湾互通至平安东段公路工程(SG3标段); | ||||||
| 第三中标候选人 | 青海省海南天和路桥工程有限公司 | 投标报价(元) | 14014934.50 | 施工工期 | 30日历日 | ||
| 企业业绩 | 1、国道345线杂多至查吾拉段公路改建工程(K100+000至K102+023.914)滑坡改线工程ZCHP-SG1标段; 2、国道109线乐都至平安段公路改扩建工程LM-1标段; | ||||||
| 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格。 竣工验收的质量评定 :合格。 | ||||||
| 安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定 | ||||||
| 项目经理 | 达选太 | 注册证书号码 | 青1632021202200231 | ||||
| 项目经理业绩 | 1、海南州绿色产业发展园区道路工程施工及监理项目(施工标段); | ||||||
| 项目总工 | 解帮成 | ||||||
| 项目总工业绩 | 1、海南州绿色产业发展园区道路工程施工及监理项目(施工标段); | ||||||
| 被否决 投标单位 | 单位名称 | 被否决原因 | |||||
| 青海路桥建设机械工程有限公司 | 按照投标人的商务和技术得分由高到低排序,该投标人未进入前 3名,予以否决; | ||||||
| 青海省果洛公路工程建设有限公司 | 按照投标人的商务和技术得分由高到低排序,该投标人未进入前 3名,予以否决; | ||||||
| 青海威远路桥有限责任公司 | 按照投标人的商务和技术得分由高到低排序,该投标人未进入前 3名,予以否决; | ||||||
| 青海省海西公路桥梁工程有限公司 | 按照投标人的商务和技术得分由高到低排序,该投标人未进入前 3名,予以否决; | ||||||
| 青海庆华交通建设工程有限公司 | 按照投标人的商务和技术得分由高到低排序,该投标人未进入前 3名,予以否决; | ||||||
| 其他投标单位 | / | ||||||
| 监督单位 | 青海省海东公路总段养护中心 | ||||||
| 0972-5929909 | |||||||
2024年10月31日
原文链接:https://jtyst.qinghai.gov.cn/jtyst/2024-10/31/article_2024103111111910949.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。







