重庆市交通运输委员会关于发布《重庆市道路运输重点监管名单》(2024年10月)的公告
来源: 重庆市交通局 >发布时间:2024-11-12 作者:佚名
根据《重庆市道路运输管理条例》、《重庆市公路管理条例》等相关规定,为维护正常道路运输市场秩序,保障高速公路运行安全,加强重庆市道路运输重点名单车辆事中事后管理,现将《重庆市道路运输重点监管名单》(2024年10月)公告如下:
序号 | 车牌号 | 车牌颜色 | 违法时间 | 违法行为 |
1 | 渝A03P8R | 蓝牌 | 2024年6月23日 | 未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输的 |
2 | 渝B998KB | 蓝牌 | 2024年10月23日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
3 | 渝DHB975 | 蓝牌 | 2024年5月31日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
4 | 豫HL7161 | 黄牌 | 2024年10月6日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
5 | 川C9T338 | 蓝牌 | 2024年8月12日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
蓝牌 | 2024年10月10日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
6 | 川SQ353R | 蓝牌 | 2024年6月18日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
蓝牌 | 2024年10月15日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
7 | 渝A0EM61 | 蓝牌 | 2024年3月17日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
蓝牌 | 2024年10月1日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
8 | 渝A1B765 | 蓝牌 | 2024年8月2日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
蓝牌 | 2024年10月9日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
9 | 渝A279RF | 蓝牌 | 2024年3月12日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
蓝牌 | 2024年8月1日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
10 | 渝A99Q73 | 蓝牌 | 2024年3月1日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
蓝牌 | 2024年8月21日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
11 | 渝AA93498 | 绿牌 | 2024年9月14日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
绿牌 | 2024年9月30日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | ||
12 | 渝AAC0165 | 绿牌 | 2024年8月19日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
绿牌 | 2024年9月23日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
13 | 渝AAH7520 | 绿牌 | 2024年9月4日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
绿牌 | 2024年10月11日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
14 | 渝AAM1312 | 绿牌 | 2024年1月26日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
绿牌 | 2024年10月14日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | ||
15 | 渝AAP5352 | 绿牌 | 2024年1月26日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
绿牌 | 2024年10月7日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | ||
16 | 渝AAR6722 | 绿牌 | 2024年1月25日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
绿牌 | 2024年10月24日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | ||
17 | 渝AAS3078 | 绿牌 | 2024年8月22日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
绿牌 | 2024年10月25日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
18 | 渝AAT7829 | 绿牌 | 2024年7月26日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
绿牌 | 2024年10月7日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | ||
19 | 渝AAT9391 | 绿牌 | 2024年3月1日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
绿牌 | 2024年10月10日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | ||
20 | 渝AAY5677 | 绿牌 | 2024年6月21日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
绿牌 | 2024年10月15日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | ||
21 | 渝AB32331 | 绿牌 | 2024年8月2日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
绿牌 | 2024年10月9日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | ||
绿牌 | 2024年10月18日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
22 | 渝AD08527 | 绿牌 | 2024年4月13日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
绿牌 | 2024年8月15日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
23 | 渝AD22316 | 绿牌 | 2024年6月9日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
绿牌 | 2024年7月2日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | ||
24 | 渝AD75677 | 绿牌 | 2024年5月14日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
绿牌 | 2024年6月16日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
25 | 渝AD94911 | 绿牌 | 2024年7月15日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
绿牌 | 2024年9月14日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | ||
26 | 渝AD9729 | 黄牌 | 2024年8月7日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路客运经营的 |
黄牌 | 2024年9月26日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路客运经营的 | ||
27 | 渝ADJ0223 | 绿牌 | 2024年7月11日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 |
绿牌 | 2024年10月25日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | ||
28 | 渝ADX1382 | 绿牌 | 2024年10月3日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
绿牌 | 2024年10月17日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | ||
29 | 渝AF63622 | 绿牌 | 2024年5月21日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
绿牌 | 2024年7月10日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
30 | 渝AFV9916 | 绿牌 | 2024年3月29日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
绿牌 | 2024年10月24日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | ||
31 | 渝AKM258 | 蓝牌 | 2024年5月26日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
蓝牌 | 2024年8月20日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
32 | 渝AX70C7 | 蓝牌 | 2024年5月21日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
蓝牌 | 2024年7月2日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
33 | 渝B21N85 | 蓝牌 | 2024年3月17日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
蓝牌 | 2024年9月24日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
34 | 渝B22J39 | 蓝牌 | 2024年1月6日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
蓝牌 | 2024年10月16日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
35 | 渝B5557S | 蓝牌 | 2024年5月6日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
蓝牌 | 2024年9月10日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
36 | 渝B709GE | 蓝牌 | 2024年9月8日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
蓝牌 | 2024年10月27日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
37 | 渝BE6169 | 蓝牌 | 2024年1月3日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
蓝牌 | 2024年10月25日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
38 | 渝BL967X | 蓝牌 | 2024年4月7日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
蓝牌 | 2024年9月26日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
39 | 渝BT617X | 蓝牌 | 2024年10月6日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
蓝牌 | 2024年10月12日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
40 | 渝BV526T | 蓝牌 | 2024年5月28日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事客运经营的 |
蓝牌 | 2024年10月2日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路客运经营的 | ||
41 | 渝D4Q673 | 蓝牌 | 2024年5月15日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
蓝牌 | 2024年8月30日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | ||
42 | 渝D01809 | 黄牌 | 2024年1月24日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
黄牌 | 2024年1月21日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
黄牌 | 2024年4月26日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
黄牌 | 2024年4月30日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
43 | 渝DT8570 | 黄牌 | 2024年3月24日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
黄牌 | 2024年3月25日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
黄牌 | 2024年3月25日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
44 | 川ABN133 | 黄牌 | 2024年8月4日 | 载运可分载物品的超限运输(外廓尺寸超限)车辆,行驶公路的 |
黄牌 | 2024年9月6日 | 载运可分载物品的超限运输(外廓尺寸超限)车辆,行驶公路的 | ||
黄牌 | 2024年10月9日 | 载运可分载物品的超限运输(外廓尺寸超限)车辆,行驶公路的 |
重庆市交通运输委员会
2024年11月8日
原文链接:https://jtj.cq.gov.cn/zwgk_240/zfxxgkml/gggs/tzgg/202411/t20241108_13782757.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。







